<————–2024————–>
Setiap Hari Jam 09:10 WIB
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
932 | 928 | 160 | 559 | 053 | 928 | 423 |
496 | 091 | 317 | 799 | 428 | 855 | 858 |
759 | 562 | 649 | 677 | 440 | 310 | 199 |
043 | 896 | 900 | 023 | 522 | 133 | 241 |
843 | 864 | 592 | 112 | 032 | 251 | 151 |
431 | 074 | 515 | 335 | 641 | 590 | 823 |
804 | 770 | 092 | 150 | 014 | 323 | 259 |
781 | 869 | 367 | 072 | 394 | 596 | 070 |
629 | 146 | 256 | 806 | 847 | 703 | 996 |
786 | 248 | 241 | 836 | 818 | 800 | 424 |
423 | 397 | 330 | 974 | 629 | 158 | 305 |
180 | 146 | 417 | 589 | 541 | 597 | 693 |
031 | 015 | 136 | 751 | 251 | 627 | 208 |
258 | 842 | 102 | 744 | 876 | 342 | 101 |
895 | 452 | 047 | 547 | 090 | 452 | 567 |
139 | 790 | 318 | 496 | 212 | 497 | 107 |
250 | 342 | 427 | 322 | 831 | 624 | 911 |
939 | 153 | 973 | 178 | 898 | 034 | 025 |
219 | 251 | 385 | 990 | 304 | 691 | 248 |
929 | 205 | 125 | 160 | 501 | 022 | 113 |
832 | 533 | 700 | 444 | 682 | 648 | 884 |
509 | 064 | 518 | 314 | 948 | 512 | 337 |
113 | 735 | 053 | 988 | 262 | 441 | 693 |
655 | 757 | 073 | 208 | 465 | 088 | 842 |
957 | 028 | 436 | 980 | 657 | 206 | 485 |
414 | 574 | 492 | 965 | 441 | 153 | 171 |
876 | 920 | 115 | 472 | 189 | 715 | 369 |
746 | 607 | 771 | 456 | 370 | 955 | 542 |
429 | 962 | 925 | 890 | 011 | 098 | 472 |
410 | 650 | 878 | 586 | 777 | 741 | 570 |
532 | 117 | 998 | 584 | 199 | 032 | 281 |
493 | 513 | 353 | 263 | 323 | 055 | 785 |
574 | 877 | 825 | 492 | 049 | 092 | 344 |
329 | 432 | 824 | 951 | 644 | 601 | 149 |
613 | 464 | 045 | 343 | 006 | 458 | 195 |
283 | 682 | 396 | 120 | 433 | 442 | 586 |
493 | 306 | 268 | 698 | 385 | 693 | 208 |
055 | 460 | 306 | 709 | 470 | 158 | 045 |
090 | 738 | 584 | 166 | 365 | 124 | 400 |
741 | 546 | 523 | 801 | 415 | 186 | 150 |
539 | 744 | 367 | 359 | 420 | 052 | 528 |
531 | ||||||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2023————–>
Setiap Hari Jam 09:10 WIB
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | 851 |
508 | 933 | 308 | 853 | 847 | 357 | 604 |
513 | 933 | 978 | 229 | 842 | 224 | 229 |
956 | 641 | 635 | 217 | 851 | 319 | 162 |
317 | 951 | 085 | 034 | 816 | 646 | 897 |
725 | 777 | 042 | 396 | 889 | 661 | 629 |
381 | 088 | 027 | 904 | 794 | 759 | 809 |
563 | 363 | 900 | 047 | 250 | 057 | 157 |
321 | 925 | 032 | 729 | 107 | 381 | 739 |
672 | 726 | 313 | 736 | 088 | 021 | 472 |
277 | 069 | 545 | 052 | 986 | 833 | 659 |
660 | 581 | 073 | 239 | 240 | 018 | 121 |
759 | 346 | 158 | 612 | 653 | — | 081 |
227 | 848 | 363 | 039 | 304 | 137 | 000 |
366 | 614 | 546 | 910 | 502 | 665 | 753 |
319 | 167 | 128 | 609 | 059 | 310 | 375 |
110 | 772 | 160 | 569 | 200 | 603 | 430 |
120 | 918 | 865 | 178 | 145 | 329 | 546 |
949 | 982 | 610 | 557 | 207 | 343 | 599 |
639 | 332 | 486 | 908 | 936 | 177 | 703 |
723 | 013 | 362 | 512 | 368 | 111 | 059 |
845 | 830 | 493 | 578 | 500 | 464 | 655 |
643 | 902 | 548 | 342 | 856 | 466 | 559 |
751 | 169 | 238 | 759 | 873 | 865 | 858 |
870 | 289 | 134 | 011 | 184 | 069 | 786 |
569 | 509 | 944 | 182 | 339 | 744 | 304 |
402 | 420 | 264 | 275 | 820 | 442 | 017 |
504 | 973 | 948 | 919 | 173 | 929 | 509 |
179 | 875 | 986 | 176 | 916 | 948 | 265 |
286 | 683 | 223 | 053 | 509 | 327 | 081 |
977 | 375 | 612 | 062 | 917 | 235 | 082 |
835 | 788 | 253 | 699 | 673 | 267 | 606 |
001 | 859 | 122 | 365 | 682 | 657 | 342 |
796 | 453 | 661 | 346 | 219 | 241 | 610 |
652 | 149 | 437 | 297 | 855 | 188 | 988 |
156 | 481 | 223 | 655 | 450 | 728 | 187 |
649 | 046 | 248 | 568 | 098 | 438 | 178 |
598 | 882 | 354 | 216 | 543 | 149 | 412 |
670 | 588 | 459 | 360 | 732 | 146 | 139 |
456 | 905 | 302 | 474 | 786 | 348 | 983 |
862 | 224 | 230 | 220 | 258 | 749 | 158 |
711 | 804 | 085 | 970 | 197 | 939 | 851 |
718 | 578 | 939 | 253 | 560 | 598 | 291 |
566 | 341 | 562 | 141 | 209 | 166 | 107 |
501 | 567 | 661 | 226 | 118 | 167 | 198 |
103 | 955 | 896 | 152 | 208 | 450 | 725 |
853 | 915 | 409 | 803 | 453 | 631 | 957 |
711 | 940 | 099 | 957 | 971 | 587 | 849 |
669 | 455 | 108 | 363 | 076 | 162 | 828 |
714 | 910 | 182 | 085 | 244 | 102 | 559 |
709 | 622 | 030 | 865 | 566 | 813 | 174 |
059 | 398 | 249 | 971 | 333 | 834 | 982 |
315 | 299 | 372 | 126 | 759 | 284 | 067 |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2022————–>
Setiap Hari Jam 09:10 WIB
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | 100 | 868 |
966 | 992 | 687 | 774 | 476 | 872 | 865 |
659 | 399 | 913 | 687 | 878 | 170 | 086 |
514 | 883 | 746 | 986 | 075 | 907 | 969 |
207 | 786 | 106 | 076 | 114 | 367 | 991 |
508 | 892 | 628 | 406 | 997 | 003 | 555 |
141 | 249 | 228 | 092 | 954 | 133 | 566 |
793 | 813 | 830 | 105 | 249 | 565 | 143 |
983 | 870 | 887 | 818 | 535 | 520 | 513 |
176 | 107 | 355 | 639 | 575 | 284 | 846 |
774 | 616 | 742 | 350 | 287 | 745 | 745 |
894 | 009 | 109 | 439 | 443 | 078 | 501 |
880 | 024 | 216 | 722 | 960 | 709 | 719 |
510 | 338 | 366 | 828 | 367 | 010 | 717 |
156 | 096 | 855 | 434 | 595 | 870 | 007 |
773 | 139 | 088 | 404 | 252 | 545 | 174 |
850 | 275 | 135 | 535 | 898 | 991 | 667 |
295 | 224 | 043 | 798 | 608 | 243 | 254 |
293 | 217 | 276 | 466 | 706 | 227 | 724 |
000 | 388 | 108 | 224 | 015 | 312 | 445 |
166 | 523 | 222 | 199 | 428 | 309 | 394 |
857 | 734 | 830 | 343 | 368 | 636 | 572 |
218 | 967 | 225 | 917 | 960 | 550 | 407 |
568 | 440 | 710 | 573 | 226 | 035 | 806 |
935 | 556 | 475 | 363 | 024 | 362 | 265 |
262 | 296 | 459 | 724 | 516 | 333 | 537 |
278 | 515 | 270 | 804 | 803 | 502 | 093 |
839 | 274 | 043 | 788 | 521 | 376 | 547 |
845 | 567 | 861 | 471 | 288 | 726 | 686 |
984 | 709 | 037 | 567 | 538 | 592 | 058 |
124 | 849 | 253 | 945 | 343 | 816 | 728 |
837 | 918 | 419 | 710 | 450 | 480 | 953 |
746 | 435 | 622 | 108 | 005 | 076 | 961 |
815 | 290 | 788 | 053 | 603 | 668 | 209 |
337 | 243 | 741 | 420 | 127 | 131 | 259 |
413 | 740 | 495 | 683 | 011 | 193 | 040 |
543 | 659 | 640 | 572 | 752 | 633 | 735 |
518 | 366 | 041 | 576 | 208 | 974 | 555 |
118 | 011 | 744 | 203 | 000 | 977 | 996 |
062 | 236 | 218 | 024 | 423 | 735 | 913 |
045 | 772 | 782 | 924 | 580 | 207 | 254 |
439 | 235 | 209 | 543 | 351 | 967 | 438 |
167 | 552 | 710 | 016 | 990 | 833 | 529 |
714 | 156 | 741 | 451 | 368 | 682 | 050 |
469 | 284 | 362 | 060 | 858 | 217 | 591 |
984 | 396 | 277 | 665 | 449 | 674 | 823 |
577 | 037 | 935 | 695 | 716 | 036 | 298 |
625 | 485 | 485 | 979 | 183 | 345 | 470 |
555 | 851 | 409 | 519 | 441 | 200 | 498 |
602 | 160 | 352 | 368 | 196 | 871 | 881 |
656 | 773 | 685 | 543 | 295 | 500 | 878 |
212 | 463 | 674 | 662 | 348 | 762 | 354 |
860 | 338 | 568 | 456 | 443 | 338 | — |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2021————–>
Setiap Hari Jam 09:10 WIB
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | 042 | 444 | 060 |
969 | 965 | 405 | 348 | 853 | 442 | 263 |
035 | 841 | 846 | 329 | 599 | 253 | 630 |
745 | 488 | 199 | 855 | 578 | 024 | 672 |
815 | 474 | 551 | 723 | 130 | 981 | 659 |
745 | 210 | 597 | 280 | 774 | 199 | 627 |
407 | 767 | 117 | 309 | 097 | 834 | 306 |
374 | 653 | 492 | 200 | 974 | 014 | 706 |
641 | 463 | 807 | 053 | 202 | 423 | 030 |
288 | 169 | 336 | 702 | 726 | 820 | 715 |
258 | 657 | 935 | 635 | 210 | 800 | 771 |
799 | 847 | 775 | 007 | 722 | 852 | 682 |
074 | 523 | 694 | 320 | 812 | 209 | 785 |
258 | 578 | 824 | 834 | 911 | 002 | 454 |
667 | 830 | 496 | 643 | 654 | 135 | 412 |
926 | 750 | 633 | 660 | 563 | 580 | 393 |
812 | 212 | 119 | 742 | 557 | 488 | 081 |
863 | 649 | 133 | 718 | 220 | 778 | 902 |
240 | 446 | 870 | 096 | 278 | 255 | 214 |
964 | 168 | 422 | 578 | 456 | 584 | 298 |
085 | 843 | 376 | 056 | 403 | 387 | 057 |
374 | 068 | 432 | 643 | 768 | 630 | 576 |
409 | 565 | 716 | 123 | 683 | 997 | 489 |
209 | 899 | 946 | 332 | 701 | 705 | 375 |
296 | 849 | 464 | 283 | 660 | 551 | 066 |
476 | 843 | 654 | 571 | 785 | 245 | 981 |
740 | 230 | 043 | 545 | 920 | 676 | 446 |
867 | 684 | 168 | 629 | 934 | 280 | 201 |
536 | 513 | 720 | 379 | 780 | 316 | 157 |
906 | 095 | 881 | 759 | 887 | 063 | 569 |
177 | 551 | 365 | 162 | 198 | 501 | 778 |
711 | 455 | 578 | 811 | 644 | 131 | 517 |
583 | 838 | 183 | 466 | 126 | 121 | 137 |
874 | 475 | 233 | 002 | 363 | 471 | 651 |
816 | 347 | 064 | 904 | 754 | 881 | 183 |
896 | 187 | 864 | 125 | 909 | 143 | 250 |
229 | 347 | 789 | 592 | 619 | 743 | 916 |
785 | 079 | 524 | 235 | 555 | 923 | 215 |
314 | 472 | 092 | 689 | 440 | 554 | 970 |
001 | 046 | 430 | 676 | 355 | 618 | 742 |
700 | 094 | 236 | 718 | 892 | 302 | 051 |
745 | 564 | 155 | 687 | 855 | 454 | 439 |
498 | 350 | 451 | 759 | 537 | 175 | 598 |
702 | 256 | 249 | 832 | 277 | 198 | 037 |
652 | 647 | 350 | 415 | 596 | 046 | 863 |
567 | 426 | 110 | 612 | 909 | 427 | 982 |
095 | 081 | 703 | 589 | 224 | 167 | 777 |
065 | 427 | 426 | 619 | 884 | 418 | 696 |
748 | 090 | 988 | 786 | 459 | 702 | 904 |
588 | 052 | 150 | 171 | 812 | 076 | 203 |
213 | 176 | 271 | 388 | 798 | 999 | 932 |
371 | 013 | 332 | 109 | 697 | 614 | 121 |
038 | 004 | 995 | 636 | 711 | — | — |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2020————–>
Setiap Hari Jam 09:10 WIB
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 545 | 207 | 225 | 215 | 970 | 483 |
653 | 412 | 129 | 718 | 499 | 223 | 891 |
166 | 843 | 493 | 665 | 332 | 284 | 454 |
637 | 110 | 391 | 174 | 044 | 880 | 759 |
495 | 847 | 313 | 490 | 381 | 526 | 077 |
256 | 589 | 992 | 503 | 957 | 322 | 680 |
686 | 855 | 668 | 045 | 539 | 011 | 870 |
944 | 180 | 997 | 124 | 246 | 963 | 952 |
139 | 050 | 098 | 199 | 271 | 683 | 092 |
095 | 741 | 940 | 579 | 227 | 291 | 895 |
720 | 754 | 230 | 956 | 507 | 386 | 194 |
101 | 039 | 172 | 783 | 142 | 949 | 606 |
020 | 086 | 366 | 715 | 706 | 883 | 959 |
236 | 723 | 775 | 075 | 604 | 402 | 064 |
390 | 017 | 604 | 651 | 789 | 157 | 148 |
984 | 385 | 262 | 969 | 803 | 856 | 458 |
195 | 493 | 946 | 093 | 033 | 206 | 064 |
240 | 053 | 086 | 976 | 501 | 596 | 880 |
515 | 097 | 279 | 945 | 626 | 234 | 704 |
803 | 509 | 525 | 912 | 421 | 563 | 440 |
424 | 142 | 544 | 018 | 204 | 959 | 485 |
065 | 343 | 507 | 748 | 253 | 008 | 090 |
935 | 430 | 613 | 167 | 132 | 584 | 355 |
881 | 501 | 032 | 827 | 849 | 764 | 013 |
170 | 242 | 694 | 615 | 995 | 467 | 186 |
086 | 504 | 117 | 251 | 445 | 967 | 419 |
785 | 153 | 272 | 914 | 302 | 753 | 334 |
553 | 585 | 210 | 697 | 904 | 084 | 042 |
189 | 633 | 853 | 332 | 262 | 662 | 912 |
262 | 313 | 830 | 976 | 624 | 103 | 729 |
227 | 445 | 105 | 873 | 387 | 773 | 105 |
737 | 207 | 297 | 405 | 996 | 537 | 930 |
929 | 617 | 970 | 990 | 840 | 957 | 982 |
276 | 053 | 620 | 333 | 748 | 492 | 132 |
326 | 309 | 454 | 745 | 615 | 104 | 901 |
008 | 954 | 852 | 995 | 167 | 484 | 001 |
117 | 892 | 191 | 301 | 482 | 413 | 053 |
080 | 172 | 035 | 534 | 323 | 464 | 346 |
643 | 593 | 538 | 595 | 286 | 512 | 664 |
485 | 984 | 582 | 599 | 566 | 082 | 424 |
995 | 143 | 489 | 085 | 659 | 083 | 941 |
452 | 583 | 636 | 745 | 240 | 126 | 027 |
543 | 147 | 067 | 145 | 042 | 444 | 060 |
969 | 965 | 405 | 348 | — | — | — |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
929
Dimulai tanggal 10 Maret 2020