PAITO 4D PROV BUENOS AIRES

<————–2024————–>

Setiap Hari Jam 01:00 WIB / 04:00 WIB / 07:00 WIB / 20:15 WIB / 22:00 WIB

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
01:00 —- —- 1550 2730 8110 1053 3038
04:00 —- —- 9547 7988 3397 0964 2187
07:00 —- —- 8384 5419 9706 8192 1877
20:15 —- 8277 7674 1711 3152 2495 —-
22:00 —- 6869 3998 4222 6641 1362 —-
01:00 —- 0823 2837 3603 4349 5245 6035
04:00 —- 9623 9268 5072 2217 7127 1063
07:00 —- 4623 8517 2118 7289 0053 3251
20:15 2005 5961 0025 5108 8637 4819 —-
22:00 8602 4941 0325 0685 2061 3628 —-
01:00 —- 6959 7126 6013 0218 2265 6018
04:00 —- 3792 7638 2550 2281 5323 6338
07:00 —- 0596 5032 5859 1234 7494 9924
20:15 5856 9992 4054 8106 8798 2720 —-
22:00 9828 5847 4243 4186 4504 1524 —-
01:00 —- 9702 4137 9407 1725 4305 9737
04:00 —- 2966 7212 7620 8553 7082 3474
07:00 —- 5658 2526 8347 8211 8309 2714
20:15 1577 9393 2589 8472 4523 0773 —-
22:00 5531 9321 0842 4472 3888 1016 —-
01:00 —- 2054 7990 0914 1482 5704 7773
04:00 —- 0541 2794 2953 4828 7160 8406
07:00 —- 8458 1357 1323 2988 6230 2743
20:15 2512 9414 8252 9619 4735 7846 —-
22:00 5636 7242 5574 4684 4450 9631 —-
01:00 —- 9422 5201 4633 2546 5426 2832
04:00 —- 6846 0859 3335 7857 9283 5531
07:00 —- 8426 9123 4338 0822 5634 3841
20:15 5649 6792 8175 6718 4689 0220 —-
22:00 6502 3716 2816 2169 8193 5858 —-
01:00 —- 4042 4883 2764 6141 8353 7572
04:00 —- 0913 1637 3499 2231 5651 2197
07:00 —- 8061 2792 6279 9394 7889 3023
20:15 2686 0834 9320 8886 7207 8572 —-
22:00 0230 0377 6767 6202 0713 5631 —-
01:00 —- 1565 2641 5226 9559 1588 7286
04:00 —- 2453 0494 3720 2954 7680 2354
07:00 —- 2658 0954 2838 0723 9330 1270
20:15 8266 5726 0656 4705 7234 6901 —-
22:00 7048 3033 9951 4201 2728 6481 —-
01:00 —- 5806 8247 6779 0014 7859 68441
04:00 —- 7068 0751 4194 5988 2260 8410
07:00 —- 7445 7126 9075 8862 9031 5380
20:15 8310 7367 8931 6018 5613 1692 —-
22:00 3211 1749 8626 4988 3143 8545 —-
01:00 —- 9563 3570 2778 8382 9417 9611
04:00 —- 7222 7417 0047 2739 5536 6850
07:00 —- 1010 7369 5636 1584 3386 0055
20:15 6008 1947 4260 6585 3186 7043 —-
22:00 8335 9769 7889 0812 5622 3503 —-
01:00 —- 3272 6994 2979 5743 0467 7508
04:00 —- 1093 7525 4337 2502 0205 9464
07:00 —- 5605 2833 6601 6416 4601 0676
20:15 7127 2870 5086 4748 1209 6340 —-
22:00 6207 8294 3957 8639 6746 0447 —-
01:00 —- 5807 3128 4462 2326 1461 6505
04:00 —- 6453 4028 1098 0206 8625 7953
07:00 —- 2266 8966 0526 5268 6979 5401
20:15 4658 1317 6548 2016 1334 5514 —-
22:00 5534 5570 7349 0884 9407 3593 —-
01:00 —- 1289 7448 4276 7155 —- 8951
04:00 —- 6374 2068 8594 9743 —- 6284
07:00 —- 2883 1373 5712 4258 —- 4280
20:15 7484 8241 8361 3271 —- 4332 —-
22:00 2939 5120 4542 2608 —- 6655 —-
01:00 —- 8778 —- 1441 7748 5088 2302
04:00 —- 8181 —- 5796 5798 4611 5043
07:00 —- 4973 —- 4797 4987 0319 1549
20:15 1107 —- 1076 7241 5612 7682 —-
22:00 1392 —- 7542 2136 9659 3255 —-
01:00 —- 2908 3773 3278 9783 2917 7672
04:00 —- 5765 7562 3420 9424 2567 7724
07:00 —- 0199 7083 7570 2598 4220 7826
20:15 4325 1417 9893 3699 3360 0502 —-
22:00 2908 1994 7780 0382 4307 5755 —-
01:00 —- 1606 7184 2026 2298 5165 3794
04:00 —- 0316 7368 0613 6261 8524 5285
07:00 —- 2103 1388 8126 1328 5023 4925
20:15 1819 1767 8549 2344 9902 0981 —-
22:00 9367 0966 9694 9385 3736 8462 —-
01:00 —- 1000 8933 8555 3592 7043 1551
04:00 —- 6500 6901 5255 7990 9845 2342
07:00 —- 5031 9156 9458 1510 3569 9489
20:15 3966 6841 8932 2432 0454 0702 —-
22:00 7641 0257 2070 3400 3096 8214 —-
01:00 —- 4051 8130 —- 9081 4892 9789
04:00 —- 5035 8682 —- 8420 8695 9748
07:00 —- 4514 6108 —- 3080 0607 7550
20:15 0593 4129 —-  3268 1995 4380 —-
22:00 6787 1128 —-  1306 1165 7331 —-
01:00 —- 6105 8912 1808 7186 1650 7577
04:00 —- 5664 4958 5194 3251 1007 0005
07:00 —- 5557 7276 0823 2521 6701 9384
20:15 2096 4942 3027 2468 7360 3873 —-
22:00 —- 7422 5079 7796 0662 2444 —-
01:00 —- 7030 6233 0459 2462 5525 3467
04:00 —- 4006 4118 4606 1864 3628 3556
07:00 —- 7737 4589 3380 5953 2789 2640
20:15 2950 7616 5186 6376 9184 8940 —-
22:00 9122 6064 3168 9977 5182 7900 —-
01:00 —- 4646 3245 1967 1966 2776 —-
04:00 —- 0966 9301 7222 4818 2931 —-
07:00 —- 8239 8770 9453 5532 5690 —-
20:15 0218 5108 5318 7393 4343 —- —-
22:00 8750 0556 5027 2376 9694 —- —-
01:00 —- 7394 6107 7702 6323 6943 4047
04:00 —- 6257 2203 1514 4989 3826 —-
07:00 —- 5691 9564 2192 0747 0400 4575
20:15 4171 3841 1333 2446 2844 7388 —-
22:00 6415 3488 2180 1630 6925 8083 —-
01:00 —- 0591 9912 9714 0681 7732 6790
04:00 —- 3189 1279 9525 3977 5756 1969
07:00 —- 9214 8127 0060 9346 2817 7974
20:15 2516 5009 3231 8186 0384 7149 —-
22:00 8474 8874 5853 4796 0967 5740 —-
01:00 —- 4830 7627 5098 8146 1212 2478
04:00 —- 2327 6383 1263 4049 2857 1287
07:00 —- 9926 5428 1933 1656 3652 1599
20:15 0226 3113 5736 8430 1223 6165 —-
22:00 4933 9271 9352 7193 1955 3259 —-
01:00 —- 0876 1862 9128 —- 0137 0272
04:00 —- 3358 9910 1939 —- 6512 1920
07:00 —- 9710 0767 7677 —- 3377 3423
20:15 7185 4538 1934 —- 6571 0943 —-
22:00 1953 7114 2721 —- 6854 2212 —-
01:00 —- 0857 2422 0927 8597 1668 9638
04:00 —- 0695 3989 2237 5946 5583 0340
07:00 —- 5897 0581 3444 3510 6233 8645
20:15 4040 1746 8245 4222 2994 9170 —-
22:00 0036 1886 1054 7489 8954 7367 —-
01:00 —- 0985 8800 4989 3056 3574 1137
04:00 —- 8518 2461 6318 2277 1073 8536
07:00 —- 8158 0048 3226 4078 8283 9494
20:15 9404 1610 9980 4752 9372 8514 —-
22:00 2403 5443 9523 6027 0565 8953 —-
01:00 —- 3241 —- 4305 7602 9850 2631
04:00 —- 7537 —- 7353 1302 3018 7253
07:00 —- 8804 —- 3439 6859 8291 7224
20:15 0620 —- 4806 2142 0091 4458 —-
22:00 9430 —- 2422 7703 1843 1707 —-
01:00 —- 7931 7463 2385 8508 8082 8874
04:00 —- 1550 0000 0951 4470 3215 2756
07:00 —- 6431 5311 8852 5386 6082 3157
20:15 7760 4551 4358 3010 9193 8933 —-
22:00 1895 8180 7314 3500 1467 1061 —-
01:00 —- 5127 7712 3885 5970 0040 3449
04:00 —- 5755 2958 1361 4420 7982 3329
07:00 —- 5216 7090 3084 2577 4255 0607
20:15 4813 3208 2460 1239 3976 0474 —-
22:00 2237 7963 4177 9167 1097 8890 —-
01:00 —- 6917 0554 0806 1483 7825 0848
04:00 —- 5721 8442 7843 9337 2029 8149
07:00 —- 5386 2351 8092 9788 6556 8764
20:15 3134 8500 3838 4624 0403 4627 —-
22:00 0738 8319 9773 5250 4147 9797 —-
01:00 —- 3764 1154 7588 9188 6689 9374
04:00 —- 5416 7044 0103 5618 2956 7801
07:00 —- 0125 0081 1706 0113 3644 8059
20:15 2255 4745 2442 6116 4398 2087 —-
22:00 0687 0738 9634 5424 1781 1346 —-
01:00 —- 8437 5371 2134 0176 5534 6059
04:00 —- 4320 9303 6116 6389 1334 2310
07:00 —- 1936 0308 8201 3245 7448 0892
20:15 1301 4394 1202 9893 4909 7677 —-
22:00 3752 0263 8578 7518 4907 6613 —-
01:00 —- 8328 0876 2851 4803 5556 2801
04:00 —- 8295 2259 0614 3112 1778 3870
07:00 —- 0792 7361 8948 9764 7654 6814
20:15 6823 3305 7861 6124 8372 5129 —-
22:00 3733 9013 7537 1431 3961 5257 —-
01:00 —- 3549 3340 0603 1712 0774 7548
04:00 —- 0884 8188 6730 0024 7481 4559
07:00 —- 1958 7196 4728 7154 3241 0057
20:15 6760 2248 1306 0105 3319 6287 —-
22:00 6298 7958 7910 9730 2553 5035 —-
01:00 —- 6649 1759 3787 8811 6486 8136
04:00 —- 9847 1767 3395 2923 0840 1793
07:00 —- 3537 9732 2825 7849 1004 7285
20:15 5141 3166 4026 6797 6046 9384 —-
22:00 6227 8177 6008 6789 2236 4187 —-
01:00 —- 5571 5915 6266 0160 5837 7728
04:00 —- 0390 4479 5332 6658 6177 4620
07:00 —- 1244 5295 9062 4110 5155 2703
20:15 4058 4286 6901 2852 3106 4828 —-
22:00 9807 0838 4333 9831 7036 4388 —-
01:00 —- 4744 0030 7760 5607 2866 3481
04:00 —- 8099 3130 1733 0989 7717 1721
07:00 —- 0180 4679 5958 6999 1498 4763
20:15 6468 5659 2519 4727 7780 7823 —-
22:00 5645 1032 2970 6987 8858 8589 —-
01:00 —- 6188 1446 4587 1363 1044 0226
04:00 —- 7172 3775 3770 5693 1601 2218
07:00 —- 8919 4736 5618 3415 5641 5934
20:15 3323 0989 9329 3191 6920 8374 —-
22:00 8871 2028 4745 6232 9814 4334 —-
01:00 —- 1193 7605 6836 3140 5706 2485
04:00 —- 1504 6269 2142 7514 0076 2032
07:00 —- 0440 1865 1126 6746 4422 9086
20:15 3531 0274 8537 8381 0429 7436 —-
22:00 2297 7495 5907 5269 5952 0744 —-
01:00 —- 9379 4215 2931      
04:00 —- 4729 8487 5250      
07:00 —- 9829 8994 7328      
20:15 7081 1514 2170       —-
22:00 6443 8359 9533       —-
01:00 —-            
04:00 —-            
07:00 —-            
20:15             —-
22:00             —-
01:00 —-            
04:00 —-            
07:00 —-            
20:15             —-
22:00             —-
01:00 —-            
04:00 —-            
07:00 —-            
20:15             —-
22:00             —-
01:00 —-            
04:00 —-            
07:00 —-            
20:15             —-
22:00             —-
01:00 —-            
04:00 —-            
07:00 —-            
20:15             —-
22:00             —-
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2023————–>

Setiap Hari Jam 01:00 WIB / 04:00 WIB / 07:00 WIB / 20:15 WIB / 22:00 WIB

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
01:00 —- —- —- —- —- —- 1797
04:00 —- —- —- —- —- —- 9522
07:00 —- —- —- —- —- —- —-
20:15 —- —- —- —- —- —- —-
22:00 —- —- —- —- —- —- —-
01:00 —- 8794 9886 8432 1715 9619 9027
04:00 —- 4775 1890 7428 7650 4544 8545
07:00 —- 3476 3773 9678 3008 5837 5101
20:15 7961 8002 7214 5559 9852 7783 —-
22:00 1981 7747 7750 1157 2226 8007 —-
01:00 —- 5081 0063 2698 7521 0999 4669
04:00 —- 9142 9496 4155 5683 6440 0089
07:00 —- 0433 9386 4108 7006 4851 5400
20:15 8044 0677 0988 2385 8024 8947 —-
22:00 2706 8623 9610 7552 4562 2872 —-
01:00 —- 1332 3700 3407 0429 4130 2190
04:00 —- 4106 4519 0527 7112 8604 5875
07:00 —- 5531 9959 6402 0597 3514 9004
20:15 2009 0857 4156 4150 9944 5532 —-
22:00 9509 8119 3869 0960 0679 1300 —-
01:00 —- 6869 9417 9249 2570 5207 7212
04:00 —- 8762 4368 7357 7987 6518 5533
07:00 —- 6025 8289 1344 3707 0711 6135
20:15 2518 2309 1890 0187 0594 9846 —-
22:00 2437 6568 0566 7386 9493 7106 —-
01:00 —- 8922 5271 6557 2953 5321 1621
04:00 —- 9856 1318 2236 5130 7506 5937
07:00 —- 8325 2333 8624 9342 9528 6046
20:15 8446 9948 7967 1984 9683 9354 —-
22:00 3841 2391 4739 0700 3283 2149 —-
01:00 —- 8386 3396 8564 3583 8686 8986
04:00 —- 3474 7988 7071 1112 7517 8868
07:00 —- 8759 3091 7850 9206 3030 7691
20:15 1997 9192 1570 8202 2711 3155 —-
22:00 8193 4391 3964 8400 2499 4029 —-
01:00 —- 4282 5319 8337 5322 0549 5846
04:00 —- 3141 4193 3521 0591 2254 2861
07:00 —- 2838 0287 8415 3386 9475 8975
20:15 9462 7238 8484 3416 7194 6892 —-
22:00 8196 5203 7967 0167 9351 7738 —-
01:00 —- 3847 1160 0184 6509 8430 8604
04:00 —- 3957 4633 8407 3229 4154 1487
07:00 —- 8558 4352 3028 8982 8282 2127
20:15 1584 5701 5756 3741 7710 7187 —-
22:00 7096 7397 8647 5866 8474 9832 —-
01:00 —- 2034 5581 2790 3827 1449 9698
04:00 —- 2346 2409 3689 4796 8712 2528
07:00 —- 9337 5056 5173 9966 4569 3314
20:15 7873 7413 1519 9328 8411 9297 —-
22:00 4609 6646 8992 4023 3923 3428 —-
01:00 —- 0402 0486 5205 0126 4000 0405
04:00 —- 2901 7244 9044 3961 6308 7573
07:00 —- 1393 9894 9127 6952 3747 0195
20:15 3644 1747 5655 0757 4748 8930 —-
22:00 1143 3630 4493 7559 1509 5845 —-
01:00 —- 6034 7673 3718 4408 0525 3127
04:00 —- 5095 9953 5413 8022 6565 8191
07:00 —- 9058 4834 9665 8154 2844 3817
20:15 4224 3781 9599 6639 8488 8895 —-
22:00 2865 0649 7903 3359 0214 5479 —-
01:00 —- 6014 2762 0652 2992 —- 8540
04:00 —- 8843 2941 5969 3527 —- 1434
07:00 —- 5101 0356 1777 4349 —- 4972
20:15 5177 8321 8507 5820 —- —- 9888
22:00 9621 7832 8722 7859 —- —- 4440
01:00 —- 4195 2509 9081 6989 4098 8631
04:00 —- 7113 5850 1107 0368 6187 9772
07:00 —- 7445 9930 7785 1041 3533 1148
20:15 5029 0710 7197 8560 0491 2533 —-
22:00 0115 9518 4758 0541 7960 8240 —-
01:00 —- 0435 4403 0724 1915 6852 1197
04:00 —- 9870 4534 9117 6056 4377 8495
07:00 —- 0126 6772 3313 9286 —- 4834
20:15 0478 0709 3677 0611 —- —- —-
22:00 5138 4973 8047 6439 —- —- —-
01:00 —- 7971 2480 2949 9459 1836 1738
04:00 —- 4181 7167 7772 0416 5652 3922
07:00 —- 3912 8902 6685 2653 3380 6557
20:15 7145 1359 3638 7799 7882 8738 —-
22:00 2274 3499 9025 1125 7904 3720 —-
01:00 —- 9568 9945 1374 6961 7503 2242
04:00 —- 4905 6963 1633 5235 3286 4262
07:00 —- 1324 4600 4248 8064 0586 3544
20:15 0239 0998 8849 3334 0616 6744 —-
22:00 4888 4245 7750 5469 5220 3251 —-
01:00 —- 9535 4120 0020 2415 6174 6995
04:00 —- 2696 3355 8219 5420 3539 2248
07:00 —- 9556 9424 5236 1854 4172 2618
20:15 3413 7863 3270 3672 0324 9313 —-
22:00 4945 7440 0011 8231 5199 1770 —-
01:00 —- —- 5424 3597 4783 7611 3375
04:00 —- —- 7962 7359 4424 6407 4432
07:00 —- —- 3112 7569 2607 4314 8428
20:15 —- 8248 3835 4518 4971 8514 —-
22:00 —- 5852 4748 5212 0690 0114 —-
01:00 —- 5547 9481 6020 1416 7300 8938
04:00 —- 6326 5603 5587 5085 3368 1542
07:00 —- 3055 1297 1327 3788 9059 9139
20:15 0644 1974 6147 4355 0473 9230 —-
22:00 4920 7771 3615 2002 4944 8684 —-
01:00 —- 4020 8655 9574  0289 0006 1136
04:00 —- 6451 0177 9546  6821 5486 1404
07:00 —- 8727 2995 6152 0715 9020 6343
20:15 8294 8341 5752 2086 1180 6477 —-
22:00 8173 9524 6051 4261 7472 3549 —-
01:00 —- 9854 6018 1343 —- 3915 1322
04:00 —- 6234 4590 4904 —- 8164 6583
07:00 —- 0564 9400 7233 —- 5687 5219
20:15 4832 0327 2895 —- 3789 8279 —-
22:00 1837 3819 2601 —- 7309 3771 —-
01:00 —- 8286 9062 5250 2507 1888 5913
04:00 —- 5617 5463 8495 3246 8264 7189
07:00 —- 6815 2439 6592 2851 2350 3902
20:15 9879 8705 4398 1309 1283 1089 —-
22:00 0611 6502 1587 3383 5761 2740 —-
01:00 —- 3469 0517 7546 0242 3794 4867
04:00 —- 2597 2134 2141 9341 7927 9646
07:00 —- 0693 6127 7169 7735 2473 7301
20:15 4021 5824 2314 4506 4858 4885 —-
22:00 2104 8328 5704 9660 2397 7368 —-
01:00 —- 7835 4669  5522 6499 5000 0401
04:00 —- 6000 0940 3823 5921 6545 4625
07:00 —- 3674 5214 5427 0135 7223 0756
20:15 8158 0167 9936 3092 1753 3678 —-
22:00 0860 2944 2024 0737 3588 6374 —-
01:00 —- 0776 —- 5787 3240 5254 2560
04:00 —- 7978 —- 4647 7285 4516 8742
07:00 —- 3099 —- 5784 7311 0105 3776
20:15 6933 —- 2482 7957 3877 2036 —-
22:00 8642 —- 5718 4431 2817 7120 —-
01:00 —- 4260 6056 3631 4366 8621 8139
04:00 —- 6855 2365 3172 4733 8642 7274
07:00 —- 4923 7285 7485 4654 2221 6467
20:15 1613 9553 7642 3888 7630 3217 —-
22:00 1836 7090 9488 8176 4478 7211 —-
01:00 —- 6299 1627 8185 7147 2229 0839
04:00 —- 0881 4847 4415 2052 2252 9426
07:00 —- 2062 0167 0339 0995 9145 2482
20:15 9906 7104 7476 7660 7689 9558 —-
22:00 7609 4921 9722 3321 9871 9906 —-
01:00 —- 7002 7362 4807 9014 4411 3365
04:00 —- 6227 2624 1199 1975 0605 7483
07:00 —- 1384 9264 2588 2112 5619 5121
20:15 1483 8336 4106 4163 4211 9412 —-
22:00 7250 7846 3341 3955 9457 8102 —-
01:00 —- 2380 5485 7333 3081 0322 8049
04:00 —- 6728 6093 1500 3734 4342 6625
07:00 —- 4230 4461 4179 4362 3255 1948
20:15 4711 8482 2448 7131 5369 5518 —-
22:00 0999 7037 2304 0552 5431 5877 —-
01:00 —- 1403 5305 5192 8862 2775 7544
04:00 —- 2054 7306 8971 0227 9342 9463
07:00 —- 9928 6858 1022 8003 8607 0091
20:15 2613 4611 9280 4224 2280 6651 —-
22:00 7478 0450 7122 8124 5435 8727 —-
01:00 —- 8123 2337 7712 5743 0265 3778
04:00 —- 3240 5058 7662 7458 8202 7484
07:00 —- 0576 4662 5060 4052 3622 8966
20:15 6544 7293 2768 8954 3445 1710 —-
22:00 7574 4892 3228 6666 8630 4454 —-
01:00 —- 5446 9974 4931 4984 3498 6302
04:00 —- 0817 8929 0177 1928 2781 3415
07:00 —- 8434 5175 4385 7227 3982 2321
20:15 2936 3775 0171 3212 3801 6525 —-
22:00 4419 7105 5594 7968 3614 6938 —-
01:00 —- 8703 8586 1946 5086 4012 6893
04:00 —- 2629 4225 4037 1777 4806 2080
07:00 —- 2288 5309 3593 2330 7851 2069
20:15 3675 9340 1851 1398 3808 6361 —-
22:00 3229 2419 3321 3906 6847 2377 —-
01:00 —- 2727 9955 7438 3740 2001 3785
04:00 —- 9756 4584 0383 1224 1294 2984
07:00 —- 5011 2018 2746 8668 4510 6361
20:15 9197 2005 3973 4942 1264 9640 —-
22:00 0427 2564 7389 5557 8202 8103 —-
01:00 —- 7203 4622 6469 9616 7770 6589
04:00 —- 4080 7902 2605 9445 2453 1178
07:00 —- 9988 6622 1025 1125 6422 1932
20:15 0580 0297 2641 8920 6321 8178 —-
22:00 3558 9361 5146 7733 6238 6359 —-
01:00 —- 4509 3235 3808 6749 9988 4145
04:00 —- 9136 5905 0041 5638 6796 5071
07:00 —- 5716 8086 5235 6951 1741 7603
20:15 2746 8724 5194 0262 4216 9069 —-
22:00 4420 4027 6261 8113 4958 0585 —-
01:00 —- 5332 9031 8877 3875 3179 5154
04:00 —- 5066 5404 2805 3725 0831 7772
07:00 —- 1931 2304 4971 6257 2602 7134
20:15 6557 6526 6327 4570 8241 5580 —-
22:00 1342 8437 5706 6553 9046 1397 —-
01:00 —- 6456 2910 1878 5629 3788 6487
04:00 —- 8035 9442 2299 6565 4328 6935
07:00 —- 0495 1626 5947 9859 3114 8635
20:15 1001 8476 5552 1078 3065 3772 —-
22:00 2094 4824 9669 6933 5954 4698 —-
01:00 —- 4154 4119 1705 2314 9027 4912
04:00 —- 0885 9309 4389 1855 7384 0641
07:00 —- 0809 4940 0465 0196 2969 7832
20:15 7271 0569 9403 3903 5235 3281 —-
22:00 3217 1682 2296 8380 3777 2671 —-
01:00 —- 0580 4743 6366 4118 9251 9641
04:00 —- 1434 3686 3900 1474 8786 7383
07:00 —- 3983 4093 7085 7298 8553 0525
20:15 9343 6346 0329 2905 6866 7673 —-
22:00 1325 8786 0021 0950 6246 0513 —-
01:00 —- 1797 2445 7888 3841 8459 0298
04:00 —- 7595 9079 0706 5864 5913 0199
07:00 —- 0205 3402 2722 7645 6542 1772
20:15 8365 1009 8235 9698 8229 6532 —-
22:00 0015 6379 9010 6053 6229 3023 —-
01:00 —- 5642 1518 0554 0351 4307 5610
04:00 —- 2835 4450 8484 0108 0803 1771
07:00 —- 8788 6208 4726 3771 8481 5145
20:15 7979 6998 6022 4111 5777 4834 —-
22:00 6710 9055 5949 2457 3198 9282 —-
01:00 —- 0079 9165 4831 3685 0787 8520
04:00 —- 1337 4564 2595 5555 9721 2987
07:00 —- 5110 1850 8763 5316 8219 1213
20:15 9883 3045 7262 5961 3318 5997 —-
22:00 7748 2689 2884 9073 5750 7036 —-
01:00 —- 1916 7939 2753 3055 9357 9777
04:00 —- 3928 6508 9505 3585 0086 8187
07:00 —- 7352 9632 9475 2293 6238 9513
20:15 1317 6650 5446 7701 9414 7241 —-
22:00 9758 8594 8491 1489 7871 7454 —-
01:00 —- 0414 1374 3073 1016 7595 2595
04:00 —- 1006 6147 4246 5425 9582 6948
07:00 —- 7354 3838 2888 7237 9463 5020
20:15 9520 9844 3249 5995 3974 0195 —-
22:00 4731 9072 6295 4007 0682 6255 —-
01:00 —- 1103 2944 6703 5926 0326 5302
04:00 —- 3494 8986 8663 6652 9565 2947
07:00 —- 9395 3532 0060 2915 3561 7528
20:15 2390 3384 5528 4264 6882 5451 —-
22:00 1515 1570 7942 9182 2310 3681 —-
01:00 —- 1083 1037 0911 6136 7646 5835
04:00 —- 9062 2823 9302 4972 8940 6297
07:00 —- 2392 1444 9813 3476 7014 5346
20:15 6134 1391 3610 5962 7062 3688 —-
22:00 1323 4425 2514 7964 2460 6186 —-
01:00 —- 5504 1154 8070 3371 9541 3067
04:00 —- 7194 7200 1223 9285 3146 0634
07:00 —- 3468 3054 4915 8377 7967 1908
20:15 9969 8599 2755 6038 5478 8031 —-
22:00 3322 9322 2917 6897 7614 5187 —-
01:00 —- 8161 7427 3452 7681 —- 9962
04:00 —- 4871 1950 5426 3066 —- 3098
07:00 —- 1953 3104 7880 9829 —- 5162
20:15 1753 4873 4533 5168 —- 6754 —-
22:00 3887 0374 5632 6734 —- 5293 —-
01:00 —- 3826 3745 7205 4810 8364 7494
04:00 —- 1719 8953 3585 7353 5575 9148
07:00 —- 1053 0141 1779 4160 1793 8998
20:15 1325 7162 9799 2410 8286 2818 —-
22:00 9532 2078 5873 4600 0745 5868 —-
01:00 —- 7966 1575 3440 9897 0786 6690
04:00 —- 0398 1574 0113 6227 6333 0493
07:00 —- 6542 7776 8588 3252 2700 4997
20:15 3524 0531 7974 9629 8158 7788 —-
22:00 4725 0713 4702 7646 2160 3478 —-
01:00 —- —- 0911 1637 5376 3775 7286
04:00 —- —- 2101 2281 6857 4922 3897
07:00 —- —- 8591 1349 9082 5540 9000
20:15 —- 4127 7082 5045 3196 2058 —-
22:00 —- 9072 8768 7573 5303 1758 —-
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
 
<————–2022————–>

Setiap Hari Jam 01:00 WIB / 04:00 WIB / 07:00 WIB / 20:15 WIB / 22:00 WIB

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
01:00 —- —- —- 9568 1890 8987 7373
04:00 —- —- —- 3309 2940 9909 1351
07:00 —- —- —- 4043 4583 0292 2557
20:15 —- —- 0981 3496 5707 7960 —-
22:00 —- —- 2583 5388 4528 3597 —-
01:00 —- 7377 2355 9211 4875 7780 6250
04:00 —- 0148 9208 2584 2336 9250 2352
07:00 —- 7669 0779 9262 8545 5951 0400
20:15 7273 5322 2715 7816 6682 6651 —-
22:00 3003 9156 8843 3392 9589 7678 —-
01:00 —- 8040 2343 6044 4160 7052 8644
04:00 —- 4700 6305 4424 3853 3043 0627
07:00 —- 3164 0469 0253 0180 8122 7023
20:15 6818 7543 4946 0613 5367 9812 —-
22:00 6477 1777 6506 6326 7280 5709 —-
01:00 —- 8076 4291 8716 5228 1098 1861
04:00 —- 0745 0222 8945 1745 3312 2423
07:00 —- 7346 4965 5664 1354 5820 3955
20:15 9678 5538 9357 7612 7391 7373 —-
22:00 5382 3908 1334 9809 0454 4419 —-
01:00 —- 1550 8949 7115 5194 6705 6217
04:00 —- 4379 2761 7201 6631 4996 3707
07:00 —- 2382 8435 1343 7129 2124 9615
20:15 6988 3428 0874 9061 9137 5694 —-
22:00 4394 3570 7727 1612 8267 9565 —-
01:00 —- 6767 4645 3544 5047 2838 1577
04:00 —- 6719 4234 7839 7688 3591 7801
07:00 —- 2758 5204 5529 0949 0851 3651
20:15 5385 7589 9482 0597 2526 6683 —-
22:00 6914 6355 8612 5563 0543 7002 —-
01:00 —- 8847 4117 8235 5357 3598 5003
04:00 —- 3282 6896 6471 4492 7655 3716
07:00 —- 7593 9120 2171 7800 0753 5320
20:15 7037 5510 5911 2147 6186 7008 —-
22:00 1763 1180 1492 0614 5256 5034 —-
01:00 —- 9094 4602 1518 1495 1154 6533
04:00 —- 2868 6227 5818 5138 8915 4926
07:00 —- 2690 1232 0017 4685 3908 4020
20:15 3722 0923 6316 7171 8337 7438 —-
22:00 5182 5966 0561 4355 8970 5441 —-
01:00 —- 6252 5748 4585 1987 9625 6108
04:00 —- 3665 0899 5686 0540 2316 6892
07:00 —- 5706 8866 5378 2454 2481 3740
20:15 4683 6384 8820 6287 4489 3208 —-
22:00 6031 7965 6806 6090 0296 8196 —-
01:00 —- 9057 5679 4771 —- 7136 3284
04:00 —- 5924 0387 5747 —- 9961 0522
07:00 —- 9621 2076 0250 —- 0569 0427
20:15 5716 4684 1173 —- 3118 7346 —-
22:00 4499 0486 2312 —- 6384 4499 —-
01:00 —- 9168 4520 7608 1728 1663 2135
04:00 —- 7586 3008 2167 2855 8586 6888
07:00 —- 8745 5361 7152 7084 7982 7067
20:15 6759 7435 8071 3091 1319 0663 —-
22:00 5026 1632 8802 8079 1570 3512 —-
01:00 —- 7646 2425 5342 3314 2148 3887
04:00 —- 6771 6957 9324 3097 5867 —-
07:00 —- 8345 1385 5099 2277 8899 —-
20:15 0561 1145 0058 2970 5459 9166 —-
22:00 3846 4220 4374 4153 0875 9318 —-
01:00 —- 4905 7699 5777 1052 3738 —-
04:00 —- 8648 3859 7366 8559 9273 —-
07:00 —- 8133 4685 2441 1196 6884 —-
20:15 3466 7676 3003 0460 3825 6129 —-
22:00 5719 9372 0367 0207 9511 —-
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

Dimulai tanggal 5 Oktober 2022