<————–2024————–>
Setiap Hari Jam 01:00 WIB / 04:00 WIB / 07:00 WIB / 20:15 WIB / 22:00 WIB
JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | —- | —- | 1550 | 2730 | 8110 | 1053 | 3038 |
04:00 | —- | —- | 9547 | 7988 | 3397 | 0964 | 2187 |
07:00 | —- | —- | 8384 | 5419 | 9706 | 8192 | 1877 |
20:15 | —- | 8277 | 7674 | 1711 | 3152 | 2495 | —- |
22:00 | —- | 6869 | 3998 | 4222 | 6641 | 1362 | —- |
01:00 | —- | 0823 | 2837 | 3603 | 4349 | 5245 | 6035 |
04:00 | —- | 9623 | 9268 | 5072 | 2217 | 7127 | 1063 |
07:00 | —- | 4623 | 8517 | 2118 | 7289 | 0053 | 3251 |
20:15 | 2005 | 5961 | 0025 | 5108 | 8637 | 4819 | —- |
22:00 | 8602 | 4941 | 0325 | 0685 | 2061 | 3628 | —- |
01:00 | —- | 6959 | 7126 | 6013 | 0218 | 2265 | 6018 |
04:00 | —- | 3792 | 7638 | 2550 | 2281 | 5323 | 6338 |
07:00 | —- | 0596 | 5032 | 5859 | 1234 | 7494 | 9924 |
20:15 | 5856 | 9992 | 4054 | 8106 | 8798 | 2720 | —- |
22:00 | 9828 | 5847 | 4243 | 4186 | 4504 | 1524 | —- |
01:00 | —- | 9702 | 4137 | 9407 | 1725 | 4305 | 9737 |
04:00 | —- | 2966 | 7212 | 7620 | 8553 | 7082 | 3474 |
07:00 | —- | 5658 | 2526 | 8347 | 8211 | 8309 | 2714 |
20:15 | 1577 | 9393 | 2589 | 8472 | 4523 | 0773 | —- |
22:00 | 5531 | 9321 | 0842 | 4472 | 3888 | 1016 | —- |
01:00 | —- | 2054 | 7990 | 0914 | 1482 | 5704 | 7773 |
04:00 | —- | 0541 | 2794 | 2953 | 4828 | 7160 | 8406 |
07:00 | —- | 8458 | 1357 | 1323 | 2988 | 6230 | 2743 |
20:15 | 2512 | 9414 | 8252 | 9619 | 4735 | 7846 | —- |
22:00 | 5636 | 7242 | 5574 | 4684 | 4450 | 9631 | —- |
01:00 | —- | 9422 | 5201 | 4633 | 2546 | 5426 | 2832 |
04:00 | —- | 6846 | 0859 | 3335 | 7857 | 9283 | 5531 |
07:00 | —- | 8426 | 9123 | 4338 | 0822 | 5634 | 3841 |
20:15 | 5649 | 6792 | 8175 | 6718 | 4689 | 0220 | —- |
22:00 | 6502 | 3716 | 2816 | 2169 | 8193 | 5858 | —- |
01:00 | —- | 4042 | 4883 | 2764 | 6141 | 8353 | 7572 |
04:00 | —- | 0913 | 1637 | 3499 | 2231 | 5651 | 2197 |
07:00 | —- | 8061 | 2792 | 6279 | 9394 | 7889 | 3023 |
20:15 | 2686 | 0834 | 9320 | 8886 | 7207 | 8572 | —- |
22:00 | 0230 | 0377 | 6767 | 6202 | 0713 | 5631 | —- |
01:00 | —- | 1565 | 2641 | 5226 | 9559 | 1588 | 7286 |
04:00 | —- | 2453 | 0494 | 3720 | 2954 | 7680 | 2354 |
07:00 | —- | 2658 | 0954 | 2838 | 0723 | 9330 | 1270 |
20:15 | 8266 | 5726 | 0656 | 4705 | 7234 | 6901 | —- |
22:00 | 7048 | 3033 | 9951 | 4201 | 2728 | 6481 | —- |
01:00 | —- | 5806 | 8247 | 6779 | 0014 | 7859 | 68441 |
04:00 | —- | 7068 | 0751 | 4194 | 5988 | 2260 | 8410 |
07:00 | —- | 7445 | 7126 | 9075 | 8862 | 9031 | 5380 |
20:15 | 8310 | 7367 | 8931 | 6018 | 5613 | 1692 | —- |
22:00 | 3211 | 1749 | 8626 | 4988 | 3143 | 8545 | —- |
01:00 | —- | 9563 | 3570 | 2778 | 8382 | 9417 | 9611 |
04:00 | —- | 7222 | 7417 | 0047 | 2739 | 5536 | 6850 |
07:00 | —- | 1010 | 7369 | 5636 | 1584 | 3386 | 0055 |
20:15 | 6008 | 1947 | 4260 | 6585 | 3186 | 7043 | —- |
22:00 | 8335 | 9769 | 7889 | 0812 | 5622 | 3503 | —- |
01:00 | —- | 3272 | 6994 | 2979 | 5743 | 0467 | 7508 |
04:00 | —- | 1093 | 7525 | 4337 | 2502 | 0205 | 9464 |
07:00 | —- | 5605 | 2833 | 6601 | 6416 | 4601 | 0676 |
20:15 | 7127 | 2870 | 5086 | 4748 | 1209 | 6340 | —- |
22:00 | 6207 | 8294 | 3957 | 8639 | 6746 | 0447 | —- |
01:00 | —- | 5807 | 3128 | 4462 | 2326 | 1461 | 6505 |
04:00 | —- | 6453 | 4028 | 1098 | 0206 | 8625 | 7953 |
07:00 | —- | 2266 | 8966 | 0526 | 5268 | 6979 | 5401 |
20:15 | 4658 | 1317 | 6548 | 2016 | 1334 | 5514 | —- |
22:00 | 5534 | 5570 | 7349 | 0884 | 9407 | 3593 | —- |
01:00 | —- | 1289 | 7448 | 4276 | 7155 | —- | 8951 |
04:00 | —- | 6374 | 2068 | 8594 | 9743 | —- | 6284 |
07:00 | —- | 2883 | 1373 | 5712 | 4258 | —- | 4280 |
20:15 | 7484 | 8241 | 8361 | 3271 | —- | 4332 | —- |
22:00 | 2939 | 5120 | 4542 | 2608 | —- | 6655 | —- |
01:00 | —- | 8778 | —- | 1441 | 7748 | 5088 | 2302 |
04:00 | —- | 8181 | —- | 5796 | 5798 | 4611 | 5043 |
07:00 | —- | 4973 | —- | 4797 | 4987 | 0319 | 1549 |
20:15 | 1107 | —- | 1076 | 7241 | 5612 | 7682 | —- |
22:00 | 1392 | —- | 7542 | 2136 | 9659 | 3255 | —- |
01:00 | —- | 2908 | 3773 | 3278 | 9783 | 2917 | 7672 |
04:00 | —- | 5765 | 7562 | 3420 | 9424 | 2567 | 7724 |
07:00 | —- | 0199 | 7083 | 7570 | 2598 | 4220 | 7826 |
20:15 | 4325 | 1417 | 9893 | 3699 | 3360 | 0502 | —- |
22:00 | 2908 | 1994 | 7780 | 0382 | 4307 | 5755 | —- |
01:00 | —- | 1606 | 7184 | 2026 | 2298 | 5165 | 3794 |
04:00 | —- | 0316 | 7368 | 0613 | 6261 | 8524 | 5285 |
07:00 | —- | 2103 | 1388 | 8126 | 1328 | 5023 | 4925 |
20:15 | 1819 | 1767 | 8549 | 2344 | 9902 | 0981 | —- |
22:00 | 9367 | 0966 | 9694 | 9385 | 3736 | 8462 | —- |
01:00 | —- | 1000 | 8933 | 8555 | 3592 | 7043 | 1551 |
04:00 | —- | 6500 | 6901 | 5255 | 7990 | 9845 | 2342 |
07:00 | —- | 5031 | 9156 | 9458 | 1510 | 3569 | 9489 |
20:15 | 3966 | 6841 | 8932 | 2432 | 0454 | 0702 | —- |
22:00 | 7641 | 0257 | 2070 | 3400 | 3096 | 8214 | —- |
01:00 | —- | 4051 | 8130 | —- | 9081 | 4892 | 9789 |
04:00 | —- | 5035 | 8682 | —- | 8420 | 8695 | 9748 |
07:00 | —- | 4514 | 6108 | —- | 3080 | 0607 | 7550 |
20:15 | 0593 | 4129 | —- | 3268 | 1995 | 4380 | —- |
22:00 | 6787 | 1128 | —- | 1306 | 1165 | 7331 | —- |
01:00 | —- | 6105 | 8912 | 1808 | 7186 | 1650 | 7577 |
04:00 | —- | 5664 | 4958 | 5194 | 3251 | 1007 | 0005 |
07:00 | —- | 5557 | 7276 | 0823 | 2521 | 6701 | 9384 |
20:15 | 2096 | 4942 | 3027 | 2468 | 7360 | 3873 | —- |
22:00 | —- | 7422 | 5079 | 7796 | 0662 | 2444 | —- |
01:00 | —- | 7030 | 6233 | 0459 | 2462 | 5525 | 3467 |
04:00 | —- | 4006 | 4118 | 4606 | 1864 | 3628 | 3556 |
07:00 | —- | 7737 | 4589 | 3380 | 5953 | 2789 | 2640 |
20:15 | 2950 | 7616 | 5186 | 6376 | 9184 | 8940 | —- |
22:00 | 9122 | 6064 | 3168 | 9977 | 5182 | 7900 | —- |
01:00 | —- | 4646 | 3245 | 1967 | 1966 | 2776 | —- |
04:00 | —- | 0966 | 9301 | 7222 | 4818 | 2931 | —- |
07:00 | —- | 8239 | 8770 | 9453 | 5532 | 5690 | —- |
20:15 | 0218 | 5108 | 5318 | 7393 | 4343 | —- | —- |
22:00 | 8750 | 0556 | 5027 | 2376 | 9694 | —- | —- |
01:00 | —- | 7394 | 6107 | 7702 | 6323 | 6943 | 4047 |
04:00 | —- | 6257 | 2203 | 1514 | 4989 | 3826 | —- |
07:00 | —- | 5691 | 9564 | 2192 | 0747 | 0400 | 4575 |
20:15 | 4171 | 3841 | 1333 | 2446 | 2844 | 7388 | —- |
22:00 | 6415 | 3488 | 2180 | 1630 | 6925 | 8083 | —- |
01:00 | —- | 0591 | 9912 | 9714 | 0681 | 7732 | 6790 |
04:00 | —- | 3189 | 1279 | 9525 | 3977 | 5756 | 1969 |
07:00 | —- | 9214 | 8127 | 0060 | 9346 | 2817 | 7974 |
20:15 | 2516 | 5009 | 3231 | 8186 | 0384 | 7149 | —- |
22:00 | 8474 | 8874 | 5853 | 4796 | 0967 | 5740 | —- |
01:00 | —- | 4830 | 7627 | 5098 | 8146 | 1212 | 2478 |
04:00 | —- | 2327 | 6383 | 1263 | 4049 | 2857 | 1287 |
07:00 | —- | 9926 | 5428 | 1933 | 1656 | 3652 | 1599 |
20:15 | 0226 | 3113 | 5736 | 8430 | 1223 | 6165 | —- |
22:00 | 4933 | 9271 | 9352 | 7193 | 1955 | 3259 | —- |
01:00 | —- | 0876 | 1862 | 9128 | —- | 0137 | 0272 |
04:00 | —- | 3358 | 9910 | 1939 | —- | 6512 | 1920 |
07:00 | —- | 9710 | 0767 | 7677 | —- | 3377 | 3423 |
20:15 | 7185 | 4538 | 1934 | —- | 6571 | 0943 | —- |
22:00 | 1953 | 7114 | 2721 | —- | 6854 | 2212 | —- |
01:00 | —- | 0857 | 2422 | 0927 | 8597 | 1668 | 9638 |
04:00 | —- | 0695 | 3989 | 2237 | 5946 | 5583 | 0340 |
07:00 | —- | 5897 | 0581 | 3444 | 3510 | 6233 | 8645 |
20:15 | 4040 | 1746 | 8245 | 4222 | 2994 | 9170 | —- |
22:00 | 0036 | 1886 | 1054 | 7489 | 8954 | 7367 | —- |
01:00 | —- | 0985 | 8800 | 4989 | 3056 | 3574 | 1137 |
04:00 | —- | 8518 | 2461 | 6318 | 2277 | 1073 | 8536 |
07:00 | —- | 8158 | 0048 | 3226 | 4078 | 8283 | 9494 |
20:15 | 9404 | 1610 | 9980 | 4752 | 9372 | 8514 | —- |
22:00 | 2403 | 5443 | 9523 | 6027 | 0565 | 8953 | —- |
01:00 | —- | 3241 | —- | 4305 | 7602 | 9850 | 2631 |
04:00 | —- | 7537 | —- | 7353 | 1302 | 3018 | 7253 |
07:00 | —- | 8804 | —- | 3439 | 6859 | 8291 | 7224 |
20:15 | 0620 | —- | 4806 | 2142 | 0091 | 4458 | —- |
22:00 | 9430 | —- | 2422 | 7703 | 1843 | 1707 | —- |
01:00 | —- | 7931 | 7463 | 2385 | 8508 | 8082 | 8874 |
04:00 | —- | 1550 | 0000 | 0951 | 4470 | 3215 | 2756 |
07:00 | —- | 6431 | 5311 | 8852 | 5386 | 6082 | 3157 |
20:15 | 7760 | 4551 | 4358 | 3010 | 9193 | 8933 | —- |
22:00 | 1895 | 8180 | 7314 | 3500 | 1467 | 1061 | —- |
01:00 | —- | 5127 | 7712 | 3885 | 5970 | 0040 | 3449 |
04:00 | —- | 5755 | 2958 | 1361 | 4420 | 7982 | 3329 |
07:00 | —- | 5216 | 7090 | 3084 | 2577 | 4255 | 0607 |
20:15 | 4813 | 3208 | 2460 | 1239 | 3976 | 0474 | —- |
22:00 | 2237 | 7963 | 4177 | 9167 | 1097 | 8890 | —- |
01:00 | —- | 6917 | 0554 | 0806 | 1483 | 7825 | 0848 |
04:00 | —- | 5721 | 8442 | 7843 | 9337 | 2029 | 8149 |
07:00 | —- | 5386 | 2351 | 8092 | 9788 | 6556 | 8764 |
20:15 | 3134 | 8500 | 3838 | 4624 | 0403 | 4627 | —- |
22:00 | 0738 | 8319 | 9773 | 5250 | 4147 | 9797 | —- |
01:00 | —- | 3764 | 1154 | 7588 | 9188 | 6689 | 9374 |
04:00 | —- | 5416 | 7044 | 0103 | 5618 | 2956 | 7801 |
07:00 | —- | 0125 | 0081 | 1706 | 0113 | 3644 | 8059 |
20:15 | 2255 | 4745 | 2442 | 6116 | 4398 | 2087 | —- |
22:00 | 0687 | 0738 | 9634 | 5424 | 1781 | 1346 | —- |
01:00 | —- | 8437 | 5371 | 2134 | 0176 | 5534 | 6059 |
04:00 | —- | 4320 | 9303 | 6116 | 6389 | 1334 | 2310 |
07:00 | —- | 1936 | 0308 | 8201 | 3245 | 7448 | 0892 |
20:15 | 1301 | 4394 | 1202 | 9893 | 4909 | 7677 | —- |
22:00 | 3752 | 0263 | 8578 | 7518 | 4907 | 6613 | —- |
01:00 | —- | 8328 | 0876 | 2851 | 4803 | 5556 | 2801 |
04:00 | —- | 8295 | 2259 | 0614 | 3112 | 1778 | 3870 |
07:00 | —- | 0792 | 7361 | 8948 | 9764 | 7654 | 6814 |
20:15 | 6823 | 3305 | 7861 | 6124 | 8372 | 5129 | —- |
22:00 | 3733 | 9013 | 7537 | 1431 | 3961 | 5257 | —- |
01:00 | —- | 3549 | 3340 | 0603 | 1712 | 0774 | 7548 |
04:00 | —- | 0884 | 8188 | 6730 | 0024 | 7481 | 4559 |
07:00 | —- | 1958 | 7196 | 4728 | 7154 | 3241 | 0057 |
20:15 | 6760 | 2248 | 1306 | 0105 | 3319 | 6287 | —- |
22:00 | 6298 | 7958 | 7910 | 9730 | 2553 | 5035 | —- |
01:00 | —- | 6649 | 1759 | 3787 | 8811 | 6486 | 8136 |
04:00 | —- | 9847 | 1767 | 3395 | 2923 | 0840 | 1793 |
07:00 | —- | 3537 | 9732 | 2825 | 7849 | 1004 | 7285 |
20:15 | 5141 | 3166 | 4026 | 6797 | 6046 | 9384 | —- |
22:00 | 6227 | 8177 | 6008 | 6789 | 2236 | 4187 | —- |
01:00 | —- | 5571 | 5915 | 6266 | 0160 | 5837 | 7728 |
04:00 | —- | 0390 | 4479 | 5332 | 6658 | 6177 | 4620 |
07:00 | —- | 1244 | 5295 | 9062 | 4110 | 5155 | 2703 |
20:15 | 4058 | 4286 | 6901 | 2852 | 3106 | 4828 | —- |
22:00 | 9807 | 0838 | 4333 | 9831 | 7036 | 4388 | —- |
01:00 | —- | 4744 | 0030 | 7760 | 5607 | 2866 | 3481 |
04:00 | —- | 8099 | 3130 | 1733 | 0989 | 7717 | 1721 |
07:00 | —- | 0180 | 4679 | 5958 | 6999 | 1498 | 4763 |
20:15 | 6468 | 5659 | 2519 | 4727 | 7780 | 7823 | —- |
22:00 | 5645 | 1032 | 2970 | 6987 | 8858 | 8589 | —- |
01:00 | —- | 6188 | 1446 | 4587 | 1363 | 1044 | 0226 |
04:00 | —- | 7172 | 3775 | 3770 | 5693 | 1601 | 2218 |
07:00 | —- | 8919 | 4736 | 5618 | 3415 | 5641 | 5934 |
20:15 | 3323 | 0989 | 9329 | 3191 | 6920 | 8374 | —- |
22:00 | 8871 | 2028 | 4745 | 6232 | 9814 | 4334 | —- |
01:00 | —- | 1193 | 7605 | 6836 | 3140 | 5706 | 2485 |
04:00 | —- | 1504 | 6269 | 2142 | 7514 | 0076 | 2032 |
07:00 | —- | 0440 | 1865 | 1126 | 6746 | 4422 | 9086 |
20:15 | 3531 | 0274 | 8537 | 8381 | 0429 | 7436 | —- |
22:00 | 2297 | 7495 | 5907 | 5269 | 5952 | 0744 | —- |
01:00 | —- | 9379 | 4215 | 2931 | |||
04:00 | —- | 4729 | 8487 | 5250 | |||
07:00 | —- | 9829 | 8994 | 7328 | |||
20:15 | 7081 | 1514 | 2170 | —- | |||
22:00 | 6443 | 8359 | 9533 | —- | |||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
01:00 | —- | ||||||
04:00 | —- | ||||||
07:00 | —- | ||||||
20:15 | —- | ||||||
22:00 | —- | ||||||
JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2023————–>
Setiap Hari Jam 01:00 WIB / 04:00 WIB / 07:00 WIB / 20:15 WIB / 22:00 WIB
JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 1797 |
04:00 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 9522 |
07:00 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
20:15 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
22:00 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
01:00 | —- | 8794 | 9886 | 8432 | 1715 | 9619 | 9027 |
04:00 | —- | 4775 | 1890 | 7428 | 7650 | 4544 | 8545 |
07:00 | —- | 3476 | 3773 | 9678 | 3008 | 5837 | 5101 |
20:15 | 7961 | 8002 | 7214 | 5559 | 9852 | 7783 | —- |
22:00 | 1981 | 7747 | 7750 | 1157 | 2226 | 8007 | —- |
01:00 | —- | 5081 | 0063 | 2698 | 7521 | 0999 | 4669 |
04:00 | —- | 9142 | 9496 | 4155 | 5683 | 6440 | 0089 |
07:00 | —- | 0433 | 9386 | 4108 | 7006 | 4851 | 5400 |
20:15 | 8044 | 0677 | 0988 | 2385 | 8024 | 8947 | —- |
22:00 | 2706 | 8623 | 9610 | 7552 | 4562 | 2872 | —- |
01:00 | —- | 1332 | 3700 | 3407 | 0429 | 4130 | 2190 |
04:00 | —- | 4106 | 4519 | 0527 | 7112 | 8604 | 5875 |
07:00 | —- | 5531 | 9959 | 6402 | 0597 | 3514 | 9004 |
20:15 | 2009 | 0857 | 4156 | 4150 | 9944 | 5532 | —- |
22:00 | 9509 | 8119 | 3869 | 0960 | 0679 | 1300 | —- |
01:00 | —- | 6869 | 9417 | 9249 | 2570 | 5207 | 7212 |
04:00 | —- | 8762 | 4368 | 7357 | 7987 | 6518 | 5533 |
07:00 | —- | 6025 | 8289 | 1344 | 3707 | 0711 | 6135 |
20:15 | 2518 | 2309 | 1890 | 0187 | 0594 | 9846 | —- |
22:00 | 2437 | 6568 | 0566 | 7386 | 9493 | 7106 | —- |
01:00 | —- | 8922 | 5271 | 6557 | 2953 | 5321 | 1621 |
04:00 | —- | 9856 | 1318 | 2236 | 5130 | 7506 | 5937 |
07:00 | —- | 8325 | 2333 | 8624 | 9342 | 9528 | 6046 |
20:15 | 8446 | 9948 | 7967 | 1984 | 9683 | 9354 | —- |
22:00 | 3841 | 2391 | 4739 | 0700 | 3283 | 2149 | —- |
01:00 | —- | 8386 | 3396 | 8564 | 3583 | 8686 | 8986 |
04:00 | —- | 3474 | 7988 | 7071 | 1112 | 7517 | 8868 |
07:00 | —- | 8759 | 3091 | 7850 | 9206 | 3030 | 7691 |
20:15 | 1997 | 9192 | 1570 | 8202 | 2711 | 3155 | —- |
22:00 | 8193 | 4391 | 3964 | 8400 | 2499 | 4029 | —- |
01:00 | —- | 4282 | 5319 | 8337 | 5322 | 0549 | 5846 |
04:00 | —- | 3141 | 4193 | 3521 | 0591 | 2254 | 2861 |
07:00 | —- | 2838 | 0287 | 8415 | 3386 | 9475 | 8975 |
20:15 | 9462 | 7238 | 8484 | 3416 | 7194 | 6892 | —- |
22:00 | 8196 | 5203 | 7967 | 0167 | 9351 | 7738 | —- |
01:00 | —- | 3847 | 1160 | 0184 | 6509 | 8430 | 8604 |
04:00 | —- | 3957 | 4633 | 8407 | 3229 | 4154 | 1487 |
07:00 | —- | 8558 | 4352 | 3028 | 8982 | 8282 | 2127 |
20:15 | 1584 | 5701 | 5756 | 3741 | 7710 | 7187 | —- |
22:00 | 7096 | 7397 | 8647 | 5866 | 8474 | 9832 | —- |
01:00 | —- | 2034 | 5581 | 2790 | 3827 | 1449 | 9698 |
04:00 | —- | 2346 | 2409 | 3689 | 4796 | 8712 | 2528 |
07:00 | —- | 9337 | 5056 | 5173 | 9966 | 4569 | 3314 |
20:15 | 7873 | 7413 | 1519 | 9328 | 8411 | 9297 | —- |
22:00 | 4609 | 6646 | 8992 | 4023 | 3923 | 3428 | —- |
01:00 | —- | 0402 | 0486 | 5205 | 0126 | 4000 | 0405 |
04:00 | —- | 2901 | 7244 | 9044 | 3961 | 6308 | 7573 |
07:00 | —- | 1393 | 9894 | 9127 | 6952 | 3747 | 0195 |
20:15 | 3644 | 1747 | 5655 | 0757 | 4748 | 8930 | —- |
22:00 | 1143 | 3630 | 4493 | 7559 | 1509 | 5845 | —- |
01:00 | —- | 6034 | 7673 | 3718 | 4408 | 0525 | 3127 |
04:00 | —- | 5095 | 9953 | 5413 | 8022 | 6565 | 8191 |
07:00 | —- | 9058 | 4834 | 9665 | 8154 | 2844 | 3817 |
20:15 | 4224 | 3781 | 9599 | 6639 | 8488 | 8895 | —- |
22:00 | 2865 | 0649 | 7903 | 3359 | 0214 | 5479 | —- |
01:00 | —- | 6014 | 2762 | 0652 | 2992 | —- | 8540 |
04:00 | —- | 8843 | 2941 | 5969 | 3527 | —- | 1434 |
07:00 | —- | 5101 | 0356 | 1777 | 4349 | —- | 4972 |
20:15 | 5177 | 8321 | 8507 | 5820 | —- | —- | 9888 |
22:00 | 9621 | 7832 | 8722 | 7859 | —- | —- | 4440 |
01:00 | —- | 4195 | 2509 | 9081 | 6989 | 4098 | 8631 |
04:00 | —- | 7113 | 5850 | 1107 | 0368 | 6187 | 9772 |
07:00 | —- | 7445 | 9930 | 7785 | 1041 | 3533 | 1148 |
20:15 | 5029 | 0710 | 7197 | 8560 | 0491 | 2533 | —- |
22:00 | 0115 | 9518 | 4758 | 0541 | 7960 | 8240 | —- |
01:00 | —- | 0435 | 4403 | 0724 | 1915 | 6852 | 1197 |
04:00 | —- | 9870 | 4534 | 9117 | 6056 | 4377 | 8495 |
07:00 | —- | 0126 | 6772 | 3313 | 9286 | —- | 4834 |
20:15 | 0478 | 0709 | 3677 | 0611 | —- | —- | —- |
22:00 | 5138 | 4973 | 8047 | 6439 | —- | —- | —- |
01:00 | —- | 7971 | 2480 | 2949 | 9459 | 1836 | 1738 |
04:00 | —- | 4181 | 7167 | 7772 | 0416 | 5652 | 3922 |
07:00 | —- | 3912 | 8902 | 6685 | 2653 | 3380 | 6557 |
20:15 | 7145 | 1359 | 3638 | 7799 | 7882 | 8738 | —- |
22:00 | 2274 | 3499 | 9025 | 1125 | 7904 | 3720 | —- |
01:00 | —- | 9568 | 9945 | 1374 | 6961 | 7503 | 2242 |
04:00 | —- | 4905 | 6963 | 1633 | 5235 | 3286 | 4262 |
07:00 | —- | 1324 | 4600 | 4248 | 8064 | 0586 | 3544 |
20:15 | 0239 | 0998 | 8849 | 3334 | 0616 | 6744 | —- |
22:00 | 4888 | 4245 | 7750 | 5469 | 5220 | 3251 | —- |
01:00 | —- | 9535 | 4120 | 0020 | 2415 | 6174 | 6995 |
04:00 | —- | 2696 | 3355 | 8219 | 5420 | 3539 | 2248 |
07:00 | —- | 9556 | 9424 | 5236 | 1854 | 4172 | 2618 |
20:15 | 3413 | 7863 | 3270 | 3672 | 0324 | 9313 | —- |
22:00 | 4945 | 7440 | 0011 | 8231 | 5199 | 1770 | —- |
01:00 | —- | —- | 5424 | 3597 | 4783 | 7611 | 3375 |
04:00 | —- | —- | 7962 | 7359 | 4424 | 6407 | 4432 |
07:00 | —- | —- | 3112 | 7569 | 2607 | 4314 | 8428 |
20:15 | —- | 8248 | 3835 | 4518 | 4971 | 8514 | —- |
22:00 | —- | 5852 | 4748 | 5212 | 0690 | 0114 | —- |
01:00 | —- | 5547 | 9481 | 6020 | 1416 | 7300 | 8938 |
04:00 | —- | 6326 | 5603 | 5587 | 5085 | 3368 | 1542 |
07:00 | —- | 3055 | 1297 | 1327 | 3788 | 9059 | 9139 |
20:15 | 0644 | 1974 | 6147 | 4355 | 0473 | 9230 | —- |
22:00 | 4920 | 7771 | 3615 | 2002 | 4944 | 8684 | —- |
01:00 | —- | 4020 | 8655 | 9574 | 0289 | 0006 | 1136 |
04:00 | —- | 6451 | 0177 | 9546 | 6821 | 5486 | 1404 |
07:00 | —- | 8727 | 2995 | 6152 | 0715 | 9020 | 6343 |
20:15 | 8294 | 8341 | 5752 | 2086 | 1180 | 6477 | —- |
22:00 | 8173 | 9524 | 6051 | 4261 | 7472 | 3549 | —- |
01:00 | —- | 9854 | 6018 | 1343 | —- | 3915 | 1322 |
04:00 | —- | 6234 | 4590 | 4904 | —- | 8164 | 6583 |
07:00 | —- | 0564 | 9400 | 7233 | —- | 5687 | 5219 |
20:15 | 4832 | 0327 | 2895 | —- | 3789 | 8279 | —- |
22:00 | 1837 | 3819 | 2601 | —- | 7309 | 3771 | —- |
01:00 | —- | 8286 | 9062 | 5250 | 2507 | 1888 | 5913 |
04:00 | —- | 5617 | 5463 | 8495 | 3246 | 8264 | 7189 |
07:00 | —- | 6815 | 2439 | 6592 | 2851 | 2350 | 3902 |
20:15 | 9879 | 8705 | 4398 | 1309 | 1283 | 1089 | —- |
22:00 | 0611 | 6502 | 1587 | 3383 | 5761 | 2740 | —- |
01:00 | —- | 3469 | 0517 | 7546 | 0242 | 3794 | 4867 |
04:00 | —- | 2597 | 2134 | 2141 | 9341 | 7927 | 9646 |
07:00 | —- | 0693 | 6127 | 7169 | 7735 | 2473 | 7301 |
20:15 | 4021 | 5824 | 2314 | 4506 | 4858 | 4885 | —- |
22:00 | 2104 | 8328 | 5704 | 9660 | 2397 | 7368 | —- |
01:00 | —- | 7835 | 4669 | 5522 | 6499 | 5000 | 0401 |
04:00 | —- | 6000 | 0940 | 3823 | 5921 | 6545 | 4625 |
07:00 | —- | 3674 | 5214 | 5427 | 0135 | 7223 | 0756 |
20:15 | 8158 | 0167 | 9936 | 3092 | 1753 | 3678 | —- |
22:00 | 0860 | 2944 | 2024 | 0737 | 3588 | 6374 | —- |
01:00 | —- | 0776 | —- | 5787 | 3240 | 5254 | 2560 |
04:00 | —- | 7978 | —- | 4647 | 7285 | 4516 | 8742 |
07:00 | —- | 3099 | —- | 5784 | 7311 | 0105 | 3776 |
20:15 | 6933 | —- | 2482 | 7957 | 3877 | 2036 | —- |
22:00 | 8642 | —- | 5718 | 4431 | 2817 | 7120 | —- |
01:00 | —- | 4260 | 6056 | 3631 | 4366 | 8621 | 8139 |
04:00 | —- | 6855 | 2365 | 3172 | 4733 | 8642 | 7274 |
07:00 | —- | 4923 | 7285 | 7485 | 4654 | 2221 | 6467 |
20:15 | 1613 | 9553 | 7642 | 3888 | 7630 | 3217 | —- |
22:00 | 1836 | 7090 | 9488 | 8176 | 4478 | 7211 | —- |
01:00 | —- | 6299 | 1627 | 8185 | 7147 | 2229 | 0839 |
04:00 | —- | 0881 | 4847 | 4415 | 2052 | 2252 | 9426 |
07:00 | —- | 2062 | 0167 | 0339 | 0995 | 9145 | 2482 |
20:15 | 9906 | 7104 | 7476 | 7660 | 7689 | 9558 | —- |
22:00 | 7609 | 4921 | 9722 | 3321 | 9871 | 9906 | —- |
01:00 | —- | 7002 | 7362 | 4807 | 9014 | 4411 | 3365 |
04:00 | —- | 6227 | 2624 | 1199 | 1975 | 0605 | 7483 |
07:00 | —- | 1384 | 9264 | 2588 | 2112 | 5619 | 5121 |
