PAITO 4D SANTA FE

<————–2024————–>

Setiap Hari Jam 01:00 WIB / 04:00 WIB / 07:00 WIB / 20:15 WIB / 22:00 WIB

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
01:00 —- —- 1870 4416 6124 6150 7024
04:00 —- —- 3510 4006 4980 5179 5431
07:00 —- —- 9809 0991 9960 1024 3168
20:15 —- 4834 0906 8474 6028 3498 —-
22:00 —- 1269 3204 7868 4175 6824 —-
01:00 —- 7619 8876 2037 1256 4479 2660
04:00 —- 0699 9333 7647 3663 2045 8797
07:00 —- 1441 6300 3363 3423 2284 6143
20:15 9447 6226 7349 8786 2971 0498 —-
22:00 8280 4672 7209 3873 6996 4482 —-
01:00 —- 2639 3989 1821 4988 0237 9085
04:00 —- 2792 2841 9130 4177 6704 0680
07:00 —- 1873 8337 4734 5629 9651 6473
20:15 9886 7490 7379 3589 3801 1804 —-
22:00 8641 3432 0438 5084 5623 9572 —-
01:00 —- 0348 0450 9757 5475 4669 0926
04:00 —- 0890 8686 6684 0551 5106 0437
07:00 —- 1453 2652 0639 8882 7236 0914
20:15 3814 0254 9327 3532 4314 5946 —-
22:00 0983 1403 8110 7217 7017 2893 —-
01:00 —- 3284 8332 9704 2113 4164 7667
04:00 —- 3851 7189 1350 8154 5861 4524
07:00 —- 7300 4187 7754 2364 6169 1919
20:15 9597 7890 9640 3212 1626 9146 —-
22:00 7960 6651 4977 2549 6291 6343 —-
01:00 —- 7206 1780 7138 2332 8882 0385
04:00 —- 2598 4762 2398 7036 9710 7832
07:00 —- 8508 0348 6133 4070 0718 3458
20:15 3558 4983 1809 4889 5981 1597 —-
22:00 6752 9456 3547 7849 7666 7067 —-
01:00 —- 8421 7035 8098 9320 4400 4057
04:00 —- 5989 4578 5307 2704 3616 3841
07:00 —- 0137 3601 4105 5496 6411 5524
20:15 1022 7199 5662 6095 1920 4401 —-
22:00 2694 7476 3922 6981 3354 4559 —-
01:00 —- 5117 6879 8723 7135 6146 2217
04:00 —- 5759 8465 3067 1213 9986 8600
07:00 —- 8040 5246 5898 7349 6116 6466
20:15 6438 0888 0341 8425 9327 4842 —-
22:00 0915 3779 4874 8887 6743 1396 —-
01:00 —- 1140 1025 0407 5486 5314 8292
04:00 —- 7738 8430 1545 6483 3395 4936
07:00 —- 0911 2688 1708 1320 8785 4995
20:15 5862 2209 0036 1960 5943 6355 —-
22:00 1017 4748 2743 3649 4712 8752 —-
01:00 —- 6230 7335 7301 3723 4989 9187
04:00 —- 9540 4793 8800 6121 5053 3831
07:00 —- 3394 5228 7276 8238 6367 3968
20:15 8350 3995 9063 3916 1714 0721 —-
22:00 1130 5344 7647 0761 9158 6178 —-
01:00 —- 5708 4205 6123 0475 5816 4532
04:00 —- 4570 4348 8991 8730 9863 1282
07:00 —- 4758 7687 0490 7301 3884 9221
20:15 5102 9698 3023 7732 0380 7806 —-
22:00 8940 6127 1099 2516 1939 4407 —-
01:00 —- 3051 2041 8363 8663 3856 2508
04:00 —- 4695 2903 9404 9650 2163 4639
07:00 —- 2332 1428 1434 3361 1461 9243
20:15 0169 3679 6146 7509 3993 4895 —-
22:00 3828 5364 3343 8480 4886 0899 —-
01:00 —- 9481 9187 6634 3218 —- 3469
04:00 —- 9660 6349 7440 8916 —- 0733
07:00 —- 6069 8235 1815 3524 —- 5467
20:15 8728 9856 0515 4757 —- 7204 —-
22:00 1706 4681 6692 4634 —- 1864 —-
01:00 —- 3039 —- 8770 4054 5386 4958
04:00 —- 5380 —- 8460 6682 8960 2649
07:00 —- 5576 —- 1177 5647 9235 0381
20:15 9239 —- 4569 3840 2592 4186 —-
22:00 4207 —- 3130 8008 7517 2899 —-
01:00 —- 3459 6571 3222 1190 8319 4043
04:00 —- 7592 4006 2902 3280 1295 1558
07:00 —- 0143 6566 1506 5503 8347 8706
20:15 2876 2999 1312 4165 9171 9024 —-
22:00 0861 5399 6405 7523 1262 2500 —-
01:00 —- 9868 4905 8895 8530 2252 1519
04:00 —- 1622 4741 5663 4185 4432 2196
07:00 —- 1901 7442 0823 7042 1486 9176
20:15 3253 8359 7977 9427 5917 1804 —-
22:00 6872 0751 4438 3848 1950 9373 —-
01:00 —- 4735 0317 6398 0233 7906 5462
04:00 —- 3478 6566 1136 5302 9375 8944
07:00 —- 6236 7667 9002 8686 6843 4301
20:15 4980 8130 5125 3871 3680 9081 —-
22:00 8851 9523 8498 3111 6389 8271 —-
01:00 —- 6807 5020 —- 8317 6672 1642
04:00 —- 7990 8250 —- 8621 0514 8233
07:00 —- 9424 0889 —- 0596 6791 7205
20:15 8306 7201 —- 9088 3697 5224 —-
22:00 7381 8765 —- 2327 6799 7049 —-
01:00 —- 4636 0196 2819 4225 6475 9927
04:00 —- 0129 2863 5578 4611 5946 2484
07:00 —- 3131 1486 7298 8481 9915 6767
20:15 4096 5455 5118 6672 2628 9492 —-
22:00 —- 7235 0344 2227 4942 3095 —-
01:00 —- 9751 8112 0913 1211 1249 3489
04:00 —- 5838 9307 1686 6135 4890 8428
07:00 —- 7074 8033 4258 3185 2515 6463
20:15 1859 8169 1033 5656 1358 3765 —-
22:00 0609 4158 2228 0683 2460 0995 —-
01:00 —- 8103 8138 0837 9540 5195 —-
04:00 —- 7583 3933 8659 3958 7019 —-
07:00 —- 8618 7748 7634 9504 8367 —-
20:15 2912 5671 7260 3335 3272 —- —-
22:00 5787 8800 8828 7258 2358 —- —-
01:00 —- 3465 4178 0395 3622 4544 5079
04:00 —- 7415 7613 2051 7642 6091 —-
07:00 —- 2013 9525 2446 8267 6570 5811
20:15 0586 4204 8484 1947 5681 9917 —-
22:00 0338 2058 1357 0643 2853 6801 —-
01:00 —- 7291 3006 5762 7982 3659 7239
04:00 —- 6280 7851 2133 2718 9432 1681
07:00 —- 1669 1656 9575 1928 7475 2369
20:15 4143 2784 3997 4072 9002 0838 —-
22:00 5030 7661 3886 5499 5624 2473 —-
01:00 —- 6855 8906 6569 0527 6125 7667
04:00 —- 7769 1099 9054 9147 4313 7411
07:00 —- 1266 7172 9797 4632 8162 2772
20:15 0386 3868 8212 0987 7790 1839 —-
22:00 5320 6930 0273 0066 6997 5272 —-
01:00 —- 0287 9877 4924 —- 3144 5799
04:00 —- 6469 4387 6567 —- 4053 5824
07:00 —- 3734 5474 4176 —- 3382 0407
20:15 2078 0849 1379 —- 3807 3597 —-
22:00 5364 7509 2468 —- 0458 1697 —-
01:00 —- 6925 4342 6705 4899 7777 1054
04:00 —- 5423 0291 1901 3561 5576 1890
07:00 —- 2684 6782 2175 6343 1660 2757
20:15 1756 5434 6309 6294 9811 9327 —-
22:00 0862 5434 4698 2492 6790 6108 —-
01:00 —- 2648 6587 5146 3475 6011 5652
04:00 —- 5347 2836 2281 1004 1714 3298
07:00 —- 9252 6917 0249 1118 0607 9589
20:15 7250 2733 9959 1040 2963 8905 —-
22:00 4162 5022 1322 8878 4570 0960 —-
01:00 —- 7319 —- 9560 3992 6741 8003
04:00 —- 1660 —- 7977 8490 7717 2021
07:00 —- 3377 —- 4952 5361 6367 3560
20:15 8202 —- 8613 2634 2976 2406 —-
22:00 5060 —- 0447 3963 0056 6845 —-
01:00 —- 5517 4866 0136 3332 7694 1766
04:00 —- 8772 1008 8514 2484 6506 2246
07:00 —- 4725 3049 4658 8705 1101 9643
20:15 6425 7458 2773 9793 2074 4193 —-
22:00 9392 1774 5888 3163 6687 8087 —-
01:00 —- 5443 6565 4711 6918 3796 0867
04:00 —- 7501 6298 7761 1180 8291 9532
07:00 —- 0365 8964 6860 5024 2321 1351
20:15 4344 9662 8434 7111 8685 0428 —-
22:00 9497 3091 5153 2779 9720 9582 —-
01:00 —- 5723 8067 8928 1211 8091 4970
04:00 —- 3975 0436 4212 5884 4624 4103
07:00 —- 2032 1654 4352 4500 8425 3078
20:15 3859 6540 1602 4967 7154 7102 —-
22:00 6637 4140 5094 1149 0712 0519 —-
01:00 —- 4364 0571 0875 9695 2176 5540
04:00 —- 0949 2713 7632 3901 5448 9982
07:00 —- 7338 1835 9778 2527 5594 7253
20:15 8970 7579 5189 3487 9134 0014 —-
22:00 6019 2856 3192 8796 3924 5234 —-
01:00 —- 8283 1259 2702 0109 2641 8822
04:00 —- 3299 9774 4363 5113 6102 8613
07:00 —- 5651 2583 5701 7726 4411 7811
20:15 0237 9337 8381 6743 8559 1004 —-
22:00 0186 7011 6453 5068 5347 9537 —-
01:00 —- 3833 4491 2614 0650 6906 0945
04:00 —- 7945 8423 4199 0192 3739 4575
07:00 —- 1194 2445 8652 9254 3159 5141
20:15 7298 7479 8365 9661 5760 7843 —-
22:00 1191 7273 4692 5360 1425 1002 —-
01:00 —- 8128 1551 3803 3961 0749 3536
04:00 —- 4639 0779 0290 9005 1955 6135
07:00 —- 9588 5677 8281 1665 7361 6216
20:15 5989 3159 8850 5975 5198 9141 —-
22:00 0122 0283 5225 1931 6112 1356 —-
01:00 —- 4554 3193 1717 7285 5835 6178
04:00 —- 3675 8215 8788 4584 4863 4399
07:00 —- 2068 8708 6167 5977 7505 9381
20:15 3153 3741 8782 3864 0306 9458 —-
22:00 3041 6670 0026 4362 1164 4201 —-
01:00 —- 5571 9816 6869 0289 4129 2979
04:00 —- 0390 1976 1151 7966 7063 8262
07:00 —- 2648 3083 1362 0496 0463 1446
20:15 3778 7281 2654 4506 1184 4154 —-
22:00 6162 1088 1814 3896 8037 8128 —-
01:00 —- 7055 9109 3569 6314 4897 0824
04:00 —- 4989 7974 8080 1728 3871 9128
07:00 —- 2904 8756 2547 6829 6432 1081
20:15 9139 3884 9687 0832 0929 6218 —-
22:00 8012 9702 3263 8342 7582 6388 —-
01:00 —- 3638 1987 6731 9636 7781 1712
04:00 —- 6094 1511 0814 8199 1232 5393
07:00 —- 3212 2065 6896 8690 0045 5747
20:15 1746 5291 6744 4461 0022 8697 —-
22:00 3992 9421 2845 9760 6870 0880 —-
01:00 —- 1076 2163 3810 7220 4152 1304
04:00 —- 5109 2933 3808 8858 7429 1115
07:00 —- 6400 5318 3296 0202 4447 5496
20:15 4886 8379 9051 1256 7388 8032 —-
22:00 6516 0668 6088 9901 2992 9619 —-
01:00 —- 3454          
04:00 —- 7139          
07:00 —-            
20:15 5875           —-
22:00 1693           —-
01:00 —-            
04:00 —-            
07:00 —-            
20:15             —-
22:00             —-
01:00 —-            
04:00 —-            
07:00 —-            
20:15             —-
22:00             —-
01:00 —-            
04:00 —-            
07:00 —-            
20:15             —-
22:00             —-
01:00 —-            
04:00 —-            
07:00 —-            
20:15             —-
22:00             —-
01:00 —-            
04:00 —-            
07:00 —-            
20:15             —-
22:00             —-
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2023————–>

Setiap Hari Jam 01:00 WIB / 04:00 WIB / 07:00 WIB / 20:15 WIB / 22:00 WIB

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
01:00 —- —- —- —- —- —- 4958
04:00 —- —- —- —- —- —- 2485
07:00 —- —- —- —- —- —- —-
20:15 —- —- —- —- —- —- —-
22:00 —- —- —- —- —- —- —-
01:00 —- 5449 0251 5805 9622 3634 5391
04:00 —- 1345 1788 1288 0284 9785 6429
07:00 —- 7189 5589 0124 4443 7350 4312
20:15 9393 4130 3729 0411 7804 9623 —-
22:00 8247 3404 1351 6629 5585 0438 —-
01:00 —- 6620 0804 8855 8951 4363 5937
04:00 —- 4168 6245 9782 7757 1930 8503
07:00 —- 7078 0295 0395 6441 1103 9811
20:15 4705 8315 6914 9611 3806 5531 —-
22:00 1049 9173 2889 7114 8838 9464 —-
01:00 —- 5313 7172 0901 3219 2465 9687
04:00 —- 9919 8103 4238 9351 3130 6135
07:00 —- 6426 2798 8969 6839 1288 0606
20:15 6999 2463 6183 7991 9757 7894 —-
22:00 4412 5194 4533 7622 0594 7013 —-
01:00 —- 5228 3473 7661 9905 9825 5016
04:00 —- 0058 5625 2579 0760 2183 9350
07:00 —- 6318 6522 3875 8016 8300 7040
20:15 6947 0478 6008 3752 7945 7105 —-
22:00 1963 1910 1467 0167 5434 8686 —-
01:00 —- 0279 7999 5007 6006 3988 5119
04:00 —- 3768 4198 5343 0451 6164 3765
07:00 —- 1393 7042 1996 7978 3407 7043
20:15 8578 7567 5122 4966 5650 3578 —-
22:00 5166 7649 6612 0185 8927 8038 —-
01:00 —- 4242 6114 3265 8621 8169 2878
04:00 —- 4782 3317 8840 7394 5775 0862
07:00 —- 0432 0192 3655 3507 7059 8832
20:15 8920 6470 2127 2822 5092 0752 —-
22:00 7451 3151 0108 7814 8093 2288 —-
01:00 —- 5867 1976 5804 4926 4830 2845
04:00 —- 5411 8592 9447 0643 8628 2986
07:00 —- 1294 7169 2533 1206 6216 7987
20:15 6062 9433 4188 1029 7482 3688 —-
22:00 4381 9037 6901 9587 7815 3376 —-
01:00 —- 0038 8553 2881 5884 2880 4339
04:00 —- 0160 5915 7218 0115 8234 3740
07:00 —- 8458 9142 4023 0526 0737 5608
20:15 4012 4314 8383 1354 0122 6864 —-
22:00 6274 4040 3864 9440 4392 5036 —-
01:00 —- 5380 1654 1229 4198 0146 0581
04:00 —- 8426 1474 9963 3763 3301 1245
07:00 —- 3129 8838 1855 5555 8529 7947
20:15 9967 4565 1236 5652 9042 5493 —-
22:00 3164 5764 4964 6219 6692 4735 —-
01:00 —- 4135 4297 2594 0945 5098 0078
04:00 —- 8366 8263 9420 4515 8189 8422
07:00 —- 8661 6395 7767 3781 8009 6611
20:15 4424 8888 0983 9830 9588 9808 —-
22:00 1819 1080 8683 8104 0911 6696 —-
01:00 —- 3222 0685 7640 1516 3542 3842
04:00 —- 6607 4846 6180 4529 1569 8246
07:00 —- 2076 6036 4750 7165 5487 6101
20:15 4463 5855 9640 5276 4955 8492 —-
22:00 1481 7625 5539 2598 6015 8976 —-
01:00 —- 5623 8024 9020 5707 —- 7574
04:00 —- 0608 8645 9264 7697 —- 3312
07:00 —- 7002 1282 0115 4492 —- 9709
20:15 4784 3447 8177 0009 —- —- 7626
22:00 2202 1624 6826 6537 —- —- 0769
01:00 —- 0528 1000 8789 5868 7167 2570
04:00 —- 2442 0140 8198 0904 4262 3590
07:00 —- 9758 7715 9732 0903 3560 5952
20:15 5158 6574 4715 1962 1144 8627 —-
22:00 5701 9053 8063 2342 3190 8027 —-
01:00 —- 7391 3546 1149 9421 3915 3322
04:00 —- 9435 9609 4523 3247 4859 5714
07:00 —- 9986 6329 3196 6863 —- 5822
20:15 2848 7436 9166 9416 —- —- —-
22:00 0015 4776 2010 6744 —- —- —-
01:00 —- 1578 5252 4490 9913 9920 3375
04:00 —- 2276 4002 4305 7979 2302 3738
07:00 —- 1837 0635 8577 8095 5658 1744
20:15 7203 0311 4475 8919 0427 0570 —-
22:00 7831 9768 3199 4360 1579 3435 —-
01:00 —- 6356 2801 7896 9823 9637 6524
04:00 —- 0335 6798 3644 3163 7550 3732
07:00 —- 7433 7820 3042 4848 0237 9835
20:15 6028 5369 2057 9539 4504 4224 —-
22:00 8226 3045 3588 3477 9159 8645 —-
01:00 —- 9775 5992 4560 9441 5785 1283
04:00 —- 1168 9444 5580 6861 2461 8753
07:00 —- 3614 8581 9051 3691 9393 7617
20:15 2209 5051 8988 6190 6709 9632 —-
22:00 0634 9053 2245 5045 1017 9022 —-
01:00 —- —- 0427 1625 2426 4684 0230
04:00 —- —- 4537 6190 8246 9857 2294
07:00 —- —- 7016 4655 3250 4203 5229
20:15 —- 4515 4945 6145 6504 1226 —-
22:00 —- 5369 6781 9997 5946 8082 —-
01:00 —- 4869 0682 8464 6658 8145 8386
04:00 —- 7555 1110 4802 7201 1523 7337
07:00 —- 1946 3353 3106 6812 3534 1120
20:15 3736 1760 0420 4743 8378 7191 —-
22:00 3229 9546 0354 0939 6419 3904 —-
01:00 —- 5405 1650 4945 7319 7026 6053
04:00 —- 7624 9447 8158 8982 8654 2185
07:00 —- 1322 4070 1605 2874 7524 7376
20:15 1673 5443 6647 1075 4056 1476 —-
22:00 1820 1933 1091 0038 6048 0171 —-
01:00 —- 0082 5950 2726 —- 4336 6901
04:00 —- 0524 0212 4235 —- 2281 6181
07:00 —- 2700 7123 5402 —- 6450 0954
20:15 8526 1408 9613 —- 7322 4905 —-
22:00 1149 6974 4176 —- 1512 5538 —-
01:00 —- 2638 5289 0700 5759 4212 6149
04:00 —- 5202 1828 6625 4749 1416 3833
07:00 —- 5684 4520 2062 8617 6934 1130
20:15 8966 8179 1610 2826 4095 8285 —-
22:00 1670 8374 8716 5978 3338 2207 —-
01:00 —- 7600 8249 3644 6420 6188 7838
04:00 —- 3307 0672 9490 2194 7517 5616
07:00 —- 4970 2987 8115 6154 3595 9168
20:15 1186 1862 0237 1253 4093 1141 —-
22:00 0338 4241 9668 4419 0674 3261 —-
01:00 —- 5304 4551  1695 7353 8100 7922
04:00 —- 2309 3768 4525  0724 0195 8891
07:00 —- 1098 4182 9028 6618 7079 6818
20:15 0096 4077 5117  8297 5753 4677 —-
22:00 2359 9643 4621  8023 2515 5927 —-
01:00 —- 9262 —- 4734 1781 8986 8800
04:00 —- 8095 —- 4059 7880 9607 6644
07:00 —- 8825 —- 4065 0608 0812 5909
20:15 9692 —- 9113 7481 9109 2322 —-
22:00 1104 —- 4848 0720 6600 2785 —-
01:00 —- 1522 4126 5682 0710 0169 4763
04:00 —- 1028 3356 2026 3343 4002 8392
07:00 —- 8786 8412 2503 7815 8099 7098
20:15 1673 6424 3786 2802 1460 8911 —-
22:00 0715 6172 8249 8560 9647 9836 —-
01:00 —- 0668 8902 0595 0934 6775 6930
04:00 —- 6886 0934 3775 5826 2666 7362
07:00 —- 6284 3847 6415 0050 9208 5059
20:15 5423 5176 4495 6934 1894 5347 —-
22:00 9618 0191 4703 6039 9391 8505 —-
01:00 —- 3204 8939 9004 4630 8661 8547
04:00 —- 1140 3641 9860 8054 4585 5064
07:00 —- 7979 6791 7132 2442 5346 1655
20:15 7090 7678 6778 1607 4082 3145 —-
22:00 2658 2613 3247 0342 4412 7312 —-
01:00 —- 0723 9224 1974 4097 4331 6554
04:00 —- 8291 9875 6930 5254 3629 3501
07:00 —- 8926 6652 6126 5931 1753 7488
20:15 1284 9455 6604 0589 4386 6137 —-
22:00 0002 6210 4075 0886 0007 6898 —-
01:00 —- 8308 4069 8258 1131 0794 5936
04:00 —- 1509 7020 7419 0765 2788 7642
07:00 —- 7598 8982 8018 6388 9305 6455
20:15 0335 9891 3074 2796 2906 2510 —-
22:00 9172 1503 4255 5573 5229 7458 —-
01:00 —- 3735 0636 5680 5372 5399 9748
04:00 —- 1698 0636 7068 7693 8132 0395
07:00 —- 0648 3629 9109 1447 8409 3807
20:15 9509 1917 6331 9582 4014 3389 —-
22:00 0954 4279 1425 6462 1092 3773 —-
01:00 —- 3035 7814 6565 4324 0990 2576
04:00 —- 0900 8889 6445 3998 7848 9405
07:00 —- 1577 9878 6513 9261 3319 9954
20:15 2113 4815 3734 4637 3010 7681 —-
22:00 4885 0037 5030 1369 6556 8846 —-
01:00 —- 1985 6981 3860 0691 5239 2742
04:00 —- 3073 5078 8802 0257 2140 2747
07:00 —- 7764 3397 0378 3349 1780 6933
20:15 3096 0732 0535  7040 3268 6756 —-
22:00 1204 1753 6322 0754 1604 6845 —-
01:00 —- 9999 5468 2191 5089 8184 4599
04:00 —- 3450 1713 8115 7172 4029 7873
07:00 —- 3060 2599 5753 4856 1023 4510
20:15 2660 4329 8494 8686 3007 3932 —-
22:00 1345 1441 1834 1942 9015 8936 —-
01:00 —- 4885 2081 8580 4162 3715 2552
04:00 —- 7483 3130 2583 3732 1490 3176
07:00 —- 4234 3079 4905 3588 4698 9669
20:15 6836 2734 3279 7882 4165 0046 —-
22:00 0473 4804 8847 1619 7237 8997 —-
01:00 —- 0828 3393 3731 5555 5800 8474
04:00 —- 9814 7509 8255 8488 5626 5552
07:00 —- 3475 9423 5965 5039 6357 6600
20:15 4742 8316 0613 6284 5821 0081 —-
22:00 3043 9819 9009 4543 3589 0411 —-
01:00 —- 8033 5657 1131 5319 8774 9453
04:00 —- 1509 2836 9466 1942 9292 2381
07:00 —- 9413 9383 5213 3699 4453 3325
20:15 2107 6541 6632 9197 3221 5267 —-
22:00 7146 7351 2286 4761 4712 8449 —-
01:00 —- 4493 8686 4966 9502 3110 9704
04:00 —- 7765 0869 4693 3781 8628 8304
07:00 —- 3248 6858 5543 1366 7889 6836
20:15 8209 3607 5223 4857 0282 8859 —-
22:00 4712 5064 1389 7550 7437 3367 —-
01:00 —- 1927 7193 5125 3074 9678 1671
04:00 —- 0114 3028 2018 6840 4802 0493
07:00 —- 1343 3624 0491 8704 0276 6058
20:15 1454 1963 6781 3865 3462 1878 —-
22:00 4546 8356 3777 6744 7408 8146 —-
01:00 —- 7250 2919 1728 6468 2406 6119
04:00 —- 7190 7628 8520 7724 1111 0812
07:00 —- 3860 8050 9760 6022 6226 8280
20:15 8044 2072 7193 3429 0673 3785 —-
22:00 6998 1030 0492 8656 9295 3235 —-
01:00 —- 2460 8758 4581 0575 9091 0677
04:00 —- 5638 8988 3479 4971 4360 2936
07:00 —- 2654 9085 1756 2156 1626 5427
20:15 1880 2048 0673 1549 0863 1501 —-
22:00 2598 1918 4298 9734 0076 8028 —-
01:00 —- 6148 4257 6571 2100 7740 9439
04:00 —- 3349 1839 8341 1261 8907 2216
07:00 —- 8362 0424 3673 0732 0745 7625
20:15 7991 6585 4878 2791 7102 0357 —-
22:00 6533 4179 8619 0652 7949 5516 —-
01:00 —- 9581 2611 5468 4531 2124 3606
04:00 —- 3193 8441 6462 3582 6003 5166
07:00 —- 7080 4029 7430 2055 7854 8971
20:15 1512 6086 2987 1445 8975 3956 —-
22:00 4364 8680 8298 7080 1465 6246 —-
01:00 —- 7798 5192 0697 3506 7197 6428
04:00 —- 7254 9599 8376 9374 7234 7451
07:00 —- 2359 2558 3801 3884 3762 5352
20:15 2072 9841 5417 6802 3837 5509 —-
22:00 2602 3948 3637 8285 5763 0820 —-
01:00 —- 4500 2159 1512 9292 4424 6572
04:00 —- 0366 8471 0596 0835 5872 5158
07:00 —- 1683 5987 7820 6644 1152 3753
20:15 7053 2599 6444 9107 5127 8779 —-
22:00 1750 6992 6539 6138 8658 6581 —-
01:00 —- 9050 0297 9151 6534 5331 0869
04:00 —- 8414 2252 6942 1252 5622 5300
07:00 —- 3636 1526 6676 2263 2856 —-
20:15 4034 4063 6468 2932 9446 2139 —-
22:00 8632 9333 4265 3034 1836 5246 —-
01:00 —- 0089 7618 5150 8699 3264 3714
04:00 —- 8631 6877 8551 0418 6443 4382
07:00 —- 0089 2123 1031 9154 1594 9355
20:15 2900 0585 6485 5154 5571 1987 —-
22:00 7486 5055 9577 9434 2471 3107 —-
01:00 —- 9862 4996 1082 0196 8379 3336
04:00 —- 3299 7352 0123 8968 1334 9146
07:00 —- 1901 9989 4248 4838 4349 1802
20:15 9269 0438 4191 8307 9580 5025 —-
22:00 3792 1387 8391 3982 2956 8766 —-
01:00 —- 8367 2133 4792 4994 —- 5165
04:00 —- 6479 8321 1803 8525 —- 6977
07:00 —- 2542 4580 3409 5144 —- 0389
20:15 9434 5952 7113 0943 —- 2728 —-
22:00 4060 1963 7828 6205 —- 6526 —-
01:00 —- 1633 9397 8661 2814 4668 3411
04:00 —- 6413 7137 4290 5772 7662 1575
07:00 —- 1021 5009 7254 6134 2851 8736
20:15 0213 8621 1351 6156 5680 9354 —-
22:00 0859 6096 9873 0435 4739 3052 —-
01:00 —- 9949 6649 3811 8767 6337 2082
04:00 —- 8690 9587 9525 1684 3391 7763
07:00 —- 5789 1086 2245 3197 0045 2735
20:15 6225 7799 1799 6838 4173 3971 —-
22:00 5836 3993 2077 3371 7146 6092 —-
01:00 —- —- 7660 3101 1655 2657 7284
04:00 —- —- 5337 4002 5411 9288 3807
07:00 —- 4835 3053 5184 6829 5303
20:15 1013 7281 3320 7704 0692 —-
22:00 —- 0017 2049 7090 4579 3071 —-
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGG9989
 
 
<————–2022————–>

Setiap Hari Jam 01:00 WIB / 04:00 WIB / 07:00 WIB / 20:15 WIB / 22:00 WIB

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
01:00 —- —- —- 9423 5663 5370 0332
04:00 —- —- —- 2484 2555 9207 1481
07:00 —- —- —- 7532 1024 8888 5576
20:15 —- —- 5804 4199 9189 4546 —-
22:00 —- —- 5464 4665 2681 0833 —-
01:00 —- 1053 3816 5503 2791 1016 0080
04:00 —- 6225 8967 2516 3475 2792 8654
07:00 —- 5303 4771 1594 5175 7284 1739
20:15 8596 5641 9807 0687 6042 3579 —-
22:00 3916 5337 1321 1400 1618 4040 —-
01:00 —- 8959 3198 8516 1050 1894 9146
04:00 —- 5430 0394 3498 1984 0626 0962
07:00 —- 0065 1850 7940 5646 6357 8048
20:15 0070 3317 7150 6668 2387 6965 —-
22:00 7875 7929 4036 6771 4882 5698 —-
01:00 —- 6018 9800 8961 0849 4583 0952
04:00 —- 6051 6096 6149 6414 1265 5362
07:00 —- 0919 7723 4228 6008 1966 6337
20:15 4435 6530 6055 8079 1462 6682 —-
22:00 3433 7686 2725 9196 0368 8222 —-
01:00 —- 9241 4658 2900 0241 5985 7057
04:00 —- 2418 4125 5827 4035 4094 7906
07:00 —- 4582 4369 7895 5136 5640 2489
20:15 5471 9423 9404 0814 3099 5971 —-
22:00 0733 4951 3916 9074 4805 8886 —-
01:00 —- 5394 3888 4295 3262 0944 7043
04:00 —- 8774 7930 0766 2123 4810 8494
07:00 —- 1978 4710 2896 3449 8356 4013
20:15 8583 1471 3480 1453 3184 5721 —-
22:00 8183 3838 6786 7349 4089 4188 —-
01:00 —- 5454 3033 2459 7796 0350 9000
04:00 —- 7247 1183 5137 1492 2196 7103
07:00 —- 9129 0961 4139 0958 2081 9085
20:15 4676 6596 4730 9952 5677 6477 —-
22:00 1275 2920 0997 5138 7447 9317 —-
01:00 —- 9365 7132 9791 0257 9340 0819
04:00 —- 9835 2120 0764 8349 0712 7256
07:00 —- 7644 0595 7759 5303 8602 6016
20:15 6043 2954 9925 1497 2938 5524 —-
22:00 9363 5298 3452 3312 9602 4677 —-
01:00 —- 6883 0822 0204 8818 1942 9605
04:00 —- 2518 9708 0818 0476 0044 9582
07:00 —- 7135 4682 5628 0988 0074 0742
20:15 6421 3572 7498 2704 7507 2911 —-
22:00 8819 3572 9837 1209 1627 9433 —-
01:00 —- 7834 9038 0039 7011 2811 8367
04:00 —- 8499 2633 9622 8234 6010 2764
07:00 —- 6585 6003 1620 —- 6556 7007
20:15 2852 1875 0498 —- —- 7684 —-
22:00 5074 1954 7040 —- —- 9789 —-
01:00 —- 5524 9950 9000 5720 8078 5405
04:00 —- 8739 1431 8028 4450 2404 4349
07:00 —- 4623 4809 9064 9975 1248 0909
20:15 9311 1347 7796 6860 7915 6847 —-
22:00 2643 8417 1463 1998 2765 6540 —-
01:00 —- 1557 8116 7731 9001 9279 8818
04:00 —- 7490 2120 5227 4941 7199  
07:00 —- 3620 2772 7476 5846 9352  
20:15 6567 0881 4920 2468 2834 4172 —-
22:00 8755 6621 5923 7187 7146 9966 —-
01:00 —- 9838 4040 2448 8603 2460 —-
04:00 —- 3902 2439 3785 5521 3538 —-
07:00 —- 4327 0643 0283 6876 7359 —-
20:15 2377 2521 1075 0765 6492 6772 —-
22:00 4521 7068 9873 5638 5373 4958 —-
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

Dimulai tanggal 5 Oktober 2022