PAITO SHIO HARIMAU

<————–2024————–>
 
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
1908 8237 6436 3918 3841 3494 3065
3783 1049 0767 5256 7675 3134 7549
2801 7802 6519 5167 3460 3873 6590
7040 0583 2153 6555 1325 6585 3228
2926 2026 5174 0473 2867 1259 9709
0268 4926 7347 3366 0961 8228 8485
4365 5099 8279 1694 9739 6710 2140
5577 4106 2318 3972 5568 6708 6226
6540 7694 6241 5931 0867 3942 4077
6930 6148 5705 8561 5215 9879 3357
8496 1178 3456 9201 0651 3777 0591
1086 3562 9433 3492 1431 0481 4232
3537 4769 6023 6734 7822 0210 2577
6218 1518 4910 2461 0477 2964 5714
6718 8538 6974 6420 7555 3359 9067
4641 2377 7610 3272 8741 7386 6242
8328 9737 8866 9882 9079 6423 6057
4043 4272 2057 4902 2426 6496 2509
7852 0363 8817 4485 1395 8892 9145
8129 9768 9903 1516 3486 5629 6105
5427 6965 8081 3465 9461 6772 2085
7301 1491 4661 8126 8284 2901 3436
8399 9090 2967 6508 1867 3073 7260
8190 3005 9855 9305 1628 0688 8017
4678 5912 2495 3660 5630 9165 5806
1739 7480 7936 5366 8645 7007 8870
5829 5443 3702 2058 4047 2785 5206
1114 8903 0926 9234 5150 7655 7894
4013 0785 4847 8824 0864 3704 0854
2561 7299 8005 0688 8213 0829 7858
8224 2092 3902 1632 6000 2426 8523
9220 1673 9459 3388 6691 9262 3162
5822 8910 4434 3297 6836 8055 4231
4211 2515 6722 4870 5469 7407 3221
3212 9834 0358 6987 7855 5027 3361
0564 4435 7828 1061 9820 2266 3781
4792 6772 9775 9479 8655 7488 4045
2818 4879 7493 1993 6101 8672 8224
4543 7894 7253 5806 7841 3441 6499
0109 0304 1536 3031 5053 8765 8789
4571 4620 7195 3724 9545 2149 6794
1924            
             
             
             
             
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2023————–>
 
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- —- —- —- —- 2820
9409 2997 9818 9957 1923 3036 4786
2017 3474 2464 4044 9151 9215 9980
8163 2226 7384 4948 6718 4189 4399
1057 2155 6297 4597 1721 2963 0184
9376 7599 6840 2817 1099 6417 7494
3959 0934 1007 8025 8482 9847 0696
0887 0631 6109 4911 7360 4096 3341
9235 9961 3443 9684 7171 4884 9597
8340 3328 2563 7648 5297 1395 1468
4245 2615 7159 6277 8898 0489 3331
2996 9180 7181 3883 1750 9566 8422
1264 0200 5300 9401 6580 8566 0204
1224 4121 1285 1987 4069 0321 0200
9266 1842 8636 5022 2247 9904 4883
6042 8831 8893 1639 1116 5324 9315
4339 2050 4100 6644 4512 0573 1826
8520 3125 6455 6705 6468 8973 1564
9457 3177 3501 7252 9353 0242 6637
3624 3764 5958 2491 0145 7712 2863
0411 9740 7688 2665 6966 8562 4950
4671 9239 5867 2443 0684 1433 8992
9447 1388 0531 8236 1611 5075 8646
1086 7634 0557 4316 0222 4001 5853
7510 6695 4227 1925 8695 6868 2435
6527 1175 0268 2422 9451 6642 7920
3664 0093 0876 5876 9123 2130 2702
6864 2413 9302 7307 3158 0282 9331
3922 7743 7074 2287 2271 6565 5984
4761 3779 8876 4557 7015 9224 8006
7656 0950 9463 3505 5445 3816 2705
5997 9365 6124 0756 9379 3285 0488
9151 2373 9040 3508 5023 1868 1765
3863 5193 7353 9991 5431 6182 8687
9090 6380 9157 9357 7837 1860 1245
1345 9340 2304 3473 6620 0549 3716
6249 0157 4240 7873 4168 9768 4479
1232 6250 1271 2098 1176 3165 4133
6030 2512 9727 1455 8036 0682 4563
8319 7045 1749 5242 4580 9352 7882
5319 7845 9422 8268 1659 2212 4037
1986 6757 5950 1693 0527 4978 2660
7964 2186 4375 2722 5448 1183 2272
7879 7990 5828 2365 4682 1514 0627
0864 4290 7660 1572 5288 3027 4043
7972 9353 9223 4551 8380 1403 4387
2792 7753 9472 9508 3628 6880 1494
2078 4847 3521 4937 9201 4202 2864
2422 8209 5102 7594 0867 5364 4444
1288 4026 6038 2342 4495 9411 2325
6308 3421 8557 4463 4763 4202 8894
5085 8902 9934 2879 8419 4155 3875
1452 5717 0704 4953 3035 1842 3522
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2022————–>
 
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- —- —- —- 0577 3043
1058 7208 7131 3475 9699 5782 6069
0704 0236 2264 6187 9412 3058 2933
8260 9688 8865 7157 3611 4343 5309
1891 7510 1342 2596 9210 4958 9665
9277 2843 2435 6427 8664 2557 6188
9488 6395 5256 8458 2403 5063 0201
7284 8697 8769 1164 4719 3492 0193
4612 7448 0620 5807 9296 7181 7372
8622 8665 7528 5487 2148 6306 2589
6035 0066 3871 4291 4473 3858 6921
3429 1755 5688 0895 9633 4964 0929
5099 8942 7532 8059 9643 2438 9171
8222 8804 8575 0793 0961 9277 2841
1246 4721 1749 9579 8642 8197 8973
4519 8499 5860 2728 9616 1105 9339
5606 3177 6359 1242 8827 4894 8309
1442 7194 2670 6736 3511 9426 0547
1824 1871 7362 4083 9354 5293 9095
6260 7039 4641 0572 0025 4683 0314
3087 3179 3692 6082 3842 7303 5141
7131 7987 5977 0507 1474 9805 2513
1092 8037 9977 5114 0695 8994 5534
2147 1440 7652 0782 8756 6878 7315
1368 7544 5055 4635 9324 0717 9435
3150 6265 0226 6532 6054 2532 9897
2972 7654 0472 4829 3243 7644 1590
5622 5298 6016 4676 6947 2358 4167
0717 9358 3326 5292 1424 6851 5597
5159 8683 5150 8761 0333 5702 4317
6587 8775 8612 8990 0481 0917 3151
9201 9860 3901 2934 7435 6173 4854
2525 1105 3696 3741 4380 2524 7334
5045 9262 7771 5988 8160 5517 0644
0742 6580 0865 9344 0363 2573 9583
6769 2137 2847 6627 9449 4048 1195
4291 0428 7249 7102 5304 5204 5602
5905 2301 9045 1012 7513 5943 5498
8438 9269 6556 5378 5385 7074 8893
1537 9490 4864 6302 6896 3526 4887
8231 0207 9707 4742 8430 7874 7113
8703 5075 9493 9229 8311 5239 0520
8368 5841 5725 8237 0066 3952 2813
5551 8081 8306 6581 5812 0548 0690
0474 9153 6439 1755 1880 3472 1022
8585 5002 7555 1759 3335 3174 5614
1924 7529 9261 1901 3763 9190 0823
7872 5448 6456 8078 0637 6341 7714
9887 3088 5187 2689 8495 1045 6024
0585 3618 3577 6665 1252 0791 4611
6783 7603 8323 4613 6481 8533 5530
5939 9422 1936 7219 9635 0252 1820
2464 5251 8196 0346 4171 6232 —-
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2021————–>

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- —- —- 1091 6893 5866
2267 1461 8947 3855 2767 5839 7382
5878 4326 3345 3054 3452 4021 0965
1904 4649 2597 2462 6191 0686 6460
2874 6378 6889 3694 9406 7164 4761
7590 8055 9769 9409 1464 5485 7240
6243 6285 2179 9186 1597 8579 9386
2247 0227 4198 2351 3544 4472 2371
5631 9662 3630 4110 4775 7468 1308
0309 2832 7190 8883 9258 0067 3799
8432 8738 0840 4864 0474 3570 0829
6567 4357 2996 8900 3861 6933 6626
5817 3703 3503 9742 2388 5470 8947
3889 1891 4391 9887 4402 1976 1895
8241 7244 0428 7346 3960 6628 0739
4871 7364 3320 0759 6073 5035 2720
8135 5448 3152 4172 8294 2215 5426
4382 9922 0404 2240 4879 0974 7795
6247 2267 4607 4009 6653 5610 3491
1281 7273 3585 1569 8764 1278 0408
7404 5486 2024 2743 3904 6520 6399
8527 3530 3785 1490 0832 6781 5762
1831 8221 8715 1160 0162 8613 1195
5593 1790 6350 6369 0841 8528 4653
5846 3942 5668 0450 6901 2611 6272
4190 3627 6261 8255 7843 4064 9485
7542 6687 9360 6746 6782 9033 9473
6607 4305 2526 8739 3051 0419 6014
8824 0000 5861 4212 0388 2329 4002
0020 1488 8765 5328 0499 5098 8462
2520 8189 0494 0877 4692 8697 1375
7937 4998 1806 8043 6822 8284 6951
9361 5189 9716 8386 3172 0018 1406
2473 7195 9646 3142 4227 2912 7555
2975 4902 7371 7699 8635 8717 7808
0703 8568 7998 7386 9047 7811 4363
2805 6360 2211 7037 2026 2009 7597
6209 1125 4305 2830 5458 7794 5251
4837 0499 7937 5410 9321 4253 8888
1597 6027 8848 2191 8681 8549 3066
6704 6769 7118 7923 8557 6664 6926
2492 0939 1125 5189 7086 4565 2773
2151 2743 6940 2768 4534 9437 2680
6668 8093 1764 6089 4482 8046 1518
3941 3348 8926 7000 6658 9038 5945
8558 6798 5644 4872 1447 4613 9234
1886 8152 6726 5470 9310 6146 1501
5535 6036 8563 1449 4939 6458 9039
9218 2838 9135 9052 5505 2399 7960
7645 3050 2451 9725 9273 3554 9301
0622 0813 4093 5361 3345 3037 9641
8671 9957 9739 7102 2173 2792 6314
0284 6225 3375 0041 0621 —- —-
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2020————–>

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- —- —- 3950 2844 5150
5128 6339 2915 9599 1850 1142 9254
2968 1491 7212 3274 3090 4448 7939
3654 8680 7869 7270 8139 3113 9395
0592 5583 2392 9670 9585 0865 4884
0044 7231 7951 6035 4599 3228 9136
5055 4872 6189 8716 5057 9557 7661
2646 6200 8678 1888 8230 7946 1548
9206 1377 2047 3825 0000 2009 6110
4018 7829 8018 3807 8286 0678 1654
2788 7512 8711 4540 5572 5284 6568
4159 0229 4895 0819 4752 2983 5758
6646 6304 4409 0472 2888 3490 4032
5682 0395 8809 4640 6670 2817 1858
2512 8413 2238 0028 1951 2129 7992
1247 8413 2115 0350 1981 5474 4831
4472 3492 1648 1742 5184 0231 7206
6335 1566 6946 9541 6992 0696 0182
4779 0614 6410 3324 4526 1833 6780
3054 9746 6103 5736 0119 7490 1554
6929 4856 8248 7305 7047 3011 2498
7915 6989 8842 1467 9150 3125 0341
1149 6569 7153 0254 8208 2845 4138
3124 7550 0119 6141 5039 9263 6088
5836 0617 1411 2120 —- —- —-
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU